Apple
Apple iPhone 16 Pro 128 GB
iPhone 16 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone 16 Pro
iPhone 15
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone 16 Pro | iPhone 15 | Durum |
|---|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | iPhone 16 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.27 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | iPhone 15’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.12 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | Farklı |
| Şarj | 20 W+ kablolu veya 25 W’a kadar MagSafe; yaklaşık 30 dakikada %50 | 20 W+ adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50; MagSafe/Qi2 15 W’a kadar | Farklı |
| Derinlik kamerası | 8,25 mm | 7,80 mm | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç | Farklı |
| Çift SIM | Çift eSIM desteği16 | eSIM hakkında daha fazla bilgieSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| eSIM | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| Konum / GPS | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC)Dijital pusulaWi‑FiHücresel BağlantıiBeacon ile mikro lokasyon | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDouDijital pusulaWi-FiCellulariBeacon ile mikro lokasyon | Farklı |
| Ana kamera | Pro kamera sistemi | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 4K Dolby Vision / ProRes desteği | 4K Dolby Vision 60 fps’ye kadar | Farklı |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A16 Bionic | Farklı |
| Arka kameralar | 48 MP Fusion ana + 48 MP ultra geniş + 12 MP 5x telefoto | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2556 x 1179 | Farklı |
| Ekran koruması | iPhone 16 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.27 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | iPhone 15’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.12 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Sensörler | Face IDLiDAR TarayıcısıBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Face IDBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Farklı |
| Telefoto kamera | Pro kamera sistemi | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| Kalınlık | 8.25 mm | 7.8 mm | Farklı |
| Ultra geniş kamera | 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (48 MP) | 13 mm, ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı | Farklı |
| USB | USB‑C / USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar), DisplayPort | Farklı |
| Video oynatma | 27 saat | 20 saat | Farklı |
| Ağırlık | 199 g | 171 g | Farklı |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.6 mm | Farklı |
| Kablosuz bağlantı | Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Farklı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | Aynı |
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Aynı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS | iOS | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| SIM | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Aynı |
| Depolama | 128 GB | 128 GB | Aynı |
| USB sürümü | ac-globalheader-18-20260410-214409 | ac-globalheader-18-20260410-214409 | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.