Apple
Apple iPhone 16 Pro 128 GB
iPhone 16 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | Durum |
|---|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | iPhone 16 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.27 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | iPhone 16 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.86 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 | Farklı |
| Ekran koruması | iPhone 16 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.27 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | iPhone 16 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.86 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | Farklı |
| Depolama | 128 GB | 256 GB | Farklı |
| Video oynatma | 27 saat | 33 saat | Farklı |
| Ağırlık | 199 g | 227 g | Farklı |
| Genişlik | 71.5 mm | 77.6 mm | Farklı |
| Şarj | 20 W+ kablolu veya 25 W’a kadar MagSafe; yaklaşık 30 dakikada %50 | 20 W+ kablolu veya 25 W’a kadar MagSafe; yaklaşık 30 dakikada %50 | Aynı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Derinlik kamerası | 8,25 mm | 8,25 mm | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| Çift SIM | Çift eSIM desteği16 | Çift eSIM desteği16 | Aynı |
| eSIM | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | Aynı |
| Konum / GPS | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC)Dijital pusulaWi‑FiHücresel BağlantıiBeacon ile mikro lokasyon | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC)Dijital pusulaWi‑FiHücresel BağlantıiBeacon ile mikro lokasyon | Aynı |
| Ana kamera | Pro kamera sistemi | Pro kamera sistemi | Aynı |
| En yüksek video kaydı | 4K Dolby Vision / ProRes desteği | 4K Dolby Vision / ProRes desteği | Aynı |
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Aynı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS | iOS | Aynı |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Arka kameralar | 48 MP Fusion ana + 48 MP ultra geniş + 12 MP 5x telefoto | 48 MP Fusion ana + 48 MP ultra geniş + 12 MP 5x telefoto | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Aynı |
| Sensörler | Face IDLiDAR TarayıcısıBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Face IDLiDAR TarayıcısıBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Aynı |
| SIM | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Aynı |
| Telefoto kamera | Pro kamera sistemi | Pro kamera sistemi | Aynı |
| Kalınlık | 8.25 mm | 8.25 mm | Aynı |
| Ultra geniş kamera | 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (48 MP) | 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (48 MP) | Aynı |
| USB | USB‑C / USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort | USB‑C / USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort | Aynı |
| USB sürümü | ac-globalheader-18-20260410-214409 | ac-globalheader-18-20260410-214409 | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
| Kablosuz bağlantı | Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Aynı |
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.