Apple
Apple iPhone 16 Pro 128 GB
iPhone 16 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone 16 Pro
A3634
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone 16 Pro | A3634 | Durum |
|---|---|---|---|
| Şarj | 20 W+ kablolu veya 25 W’a kadar MagSafe; yaklaşık 30 dakikada %50 | USB‑C konnektörü aracılığıyla aşağıdakileri destekler: Şarj USB 2 (480 Mbps’ye kadar) | Farklı |
| Derinlik kamerası | 8,25 mm | 7,80 mm | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç | Farklı |
| Çift SIM | Çift eSIM desteği16 | Çift eSIM desteği | Farklı |
| Konum / GPS | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC)Dijital pusulaWi‑FiHücresel BağlantıiBeacon ile mikro lokasyon | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC Dijital pusula Wi‑Fi Hücresel bağlantı iBeacon ile mikro lokasyon | Farklı |
| Ana kamera | Pro kamera sistemi | 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) | Farklı |
| İşletim sistemi | iOS | iOS 26Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip. | Farklı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS | ac-globalheader-24-20260716-182805 | Farklı |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A19 | Farklı |
| Arka kameralar | 48 MP Fusion ana + 48 MP ultra geniş + 12 MP 5x telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP 2x telefoto seçeneği | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOS Trafik Kazası Algılama7 | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOS Trafik Kazası Algılama7 | Farklı |
| Sensörler | Face IDLiDAR TarayıcısıBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Farklı |
| Depolama | 128 GB | 256 GB | Farklı |
| USB sürümü | ac-globalheader-18-20260410-214409 | ac-globalheader-24-20260716-182805 | Farklı |
| Video oynatma | 27 saat | Desteklenen biçimler arasında HEVC, H.264 ve AV1 yer alır Dolby Vision, HDR10+/HDR10 ve HLG desteği Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni model) veya AirPlay özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı saat | Farklı |
| Ağırlık | 199 g | 170 g | Farklı |
| Genişlik | 71.5 mm | Ağırlık: 170 gram mm | Farklı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| eSIM | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.