Apple
Apple iPhone 16e 128 GB
iPhone 16e
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone 16e
iPhone 15
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone 16e | iPhone 15 | Durum |
|---|---|---|---|
| Her zaman açık ekran | iPhone 16e’nin ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | iPhone 15’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.12 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | Farklı |
| Ekran parlaklığı | iPhone 16e’nin ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | iPhone 15’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.12 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). nit | Farklı |
| Şarj | 20 W+ adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50; Qi kablosuz şarj | 20 W+ adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50; MagSafe/Qi2 15 W’a kadar | Farklı |
| Derinlik kamerası | 7,8 mm | 7,80 mm | Farklı |
| Çift SIM | Çift eSIM desteği13 | eSIM hakkında daha fazla bilgieSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| Konum / GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavICDijital pusulaWi‑FiHücresel bağlantıiBeacon ile mikro lokasyon | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDouDijital pusulaWi-FiCellulariBeacon ile mikro lokasyon | Farklı |
| Makro kamera | İkisi bir arada kamera sistemi | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| Ana kamera | İkisi bir arada kamera sistemi | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| İşlemci | Apple A18 | Apple A16 Bionic | Farklı |
| Arka kameralar | 48 MP Fusion ana + 12 MP 2x telefoto seçeneği | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2532 x 1170 | 2556 x 1179 | Farklı |
| Ekran koruması | iPhone 16e’nin ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | iPhone 15’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı, zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.12 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır). | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOSTrafik Kazası Algılama5 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Telefoto kamera | İkisi bir arada kamera sistemi | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| Ultra geniş kamera | İkisi bir arada kamera sistemi | 13 mm, ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı | Farklı |
| USB | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar) | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar), DisplayPort | Farklı |
| Video oynatma | 26 saat | 20 saat | Farklı |
| Ağırlık | 167 g | 171 g | Farklı |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.6 mm | Farklı |
| Kablosuz bağlantı | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Farklı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ön kamera | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | Aynı |
| En yüksek video kaydı | 4K Dolby Vision 60 fps’ye kadar | 4K Dolby Vision 60 fps’ye kadar | Aynı |
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Aynı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS | iOS | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Sensörler | Face IDBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Face IDBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Aynı |
| SIM | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Aynı |
| Depolama | 128 GB | 128 GB | Aynı |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm | Aynı |
| USB sürümü | ac-globalheader-18-20260410-214409 | ac-globalheader-18-20260410-214409 | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
Bu model için tek taraflı doğrulanmış ek alan yok.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.