Apple
Apple iPhone 17 256 GB
iPhone 17
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone 17
iPhone 15
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone 17 | iPhone 15 | Durum |
|---|---|---|---|
| Şarj | 40 W+ adaptörle yaklaşık 20 dakikada %50; MagSafe/Qi2 25 W’a kadar | 20 W+ adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50; MagSafe/Qi2 15 W’a kadar | Farklı |
| Derinlik kamerası | 7,95 mm | 7,80 mm | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç | Farklı |
| Çift SIM | Çift eSIM desteği | eSIM hakkında daha fazla bilgieSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| eSIM | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| Ön kamera | 18 MP Center Stage | 12 MP TrueDepth | Farklı |
| Konum / GPS | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC) Dijital pusula Wi‑Fi Hücresel bağlantı iBeacon ile mikro lokasyon | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDouDijital pusulaWi-FiCellulariBeacon ile mikro lokasyon | Farklı |
| Ana kamera | 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, %100 Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği (24 MP ve 48 MP) | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| İşletim sistemi | iOS 26 | iOS | Farklı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip. | iOS | Farklı |
| İşlemci | Apple A19 | Apple A16 Bionic | Farklı |
| Arka kameralar | 48 MP Fusion Ana + 48 MP Fusion Ultra Geniş | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2556 x 1179 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOS Trafik Kazası Algılama7 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOS Trafik Kazası Algılama7 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Face IDBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Farklı |
| Depolama | 256 GB | 128 GB | Farklı |
| Kalınlık | 7.95 mm | 7.8 mm | Farklı |
| Ultra geniş kamera | 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteği (24 MP ve 48 MP) | 13 mm, ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı | Farklı |
| USB sürümü | ac-globalheader-24-20260716-182805 | ac-globalheader-18-20260410-214409 | Farklı |
| Video oynatma | 30 saat | 20 saat | Farklı |
| Ağırlık | 177 g | 171 g | Farklı |
| Genişlik | Ağırlık: 177 gram mm | 71.6 mm | Farklı |
| Kablosuz bağlantı | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, UWB | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Farklı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| SIM | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Aynı |
| USB | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar), DisplayPort | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar), DisplayPort | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.