Apple
Apple iPhone Air 256 GB
iPhone Air
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
iPhone Air
iPhone 15
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | iPhone Air | iPhone 15 | Durum |
|---|---|---|---|
| Şarj | 20 W+ adaptör veya MagSafe ile yaklaşık 30 dakikada %50; MagSafe/Qi2 20 W’a kadar | 20 W+ adaptörle yaklaşık 30 dakikada %50; MagSafe/Qi2 15 W’a kadar | Farklı |
| Derinlik kamerası | 5,64 mm | 7,80 mm | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.5 inç | 6.1 inç | Farklı |
| eSIM | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi edinin | eSIM ile seyahat hakkında daha fazla bilgi | Farklı |
| Ön kamera | 18 MP Center Stage | 12 MP TrueDepth | Farklı |
| Konum / GPS | Çift frekanslı hassas GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC) Dijital pusula Wi‑Fi Hücresel bağlantı iBeacon ile mikro lokasyon | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDouDijital pusulaWi-FiCellulariBeacon ile mikro lokasyon | Farklı |
| Ana kamera | 48 MP Fusion Ana kamera | Gelişmiş çift kamera sistemi | Farklı |
| İşletim sistemi | iOS 26 | iOS | Farklı |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip. | iOS | Farklı |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Apple A16 Bionic | Farklı |
| Çözünürlük | 2736 x 1260 | 2556 x 1179 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Acil SOS Trafik Kazası Algılama9 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Acil SOS Trafik Kazası Algılama9 | Acil SOSTrafik Kazası Algılama4 | Farklı |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Face IDBarometreYüksek dinamik aralıklı jiroskopYüksek g ivmeölçeriYakınlık sensörüÇift ortam ışığı sensörü | Farklı |
| SIM | Çift eSIM; fiziksel SIM desteklenmez | nano‑SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Farklı |
| Depolama | 256 GB | 128 GB | Farklı |
| Kalınlık | 5.64 mm | 7.8 mm | Farklı |
| USB | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar) | USB‑C / USB 2 (480 Mbps’ye kadar), DisplayPort | Farklı |
| USB sürümü | ac-globalheader-24-20260716-182805 | ac-globalheader-18-20260410-214409 | Farklı |
| Video oynatma | 27 saat | 20 saat | Farklı |
| Ağırlık | 165 g | 171 g | Farklı |
| Genişlik | Ağırlık: 165 gram mm | 71.6 mm | Farklı |
| Kablosuz bağlantı | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, UWB | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, UWB | Farklı |
| Renk | data-analytics-activitymap-region-id | data-analytics-activitymap-region-id | Aynı |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Aynı |
| Artırılabilir depolama | Destek | Destek | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.