ASUS
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL049 Ryzen 7 170 16GB 512GB RTX 4050 6GB 16 inç WUXGA 144Hz FreeDOS
FA607NUQ-RL049
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
FA607NUQ-RL049
G614PP-RV218
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | FA607NUQ-RL049 | G614PP-RV218 | Durum |
|---|---|---|---|
| Grafik birimi | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Farklı |
| Grafik belleği | 6 GB | 8 GB | Farklı |
| İşletim sistemi | FreeDOS | FreeDOS / ön yüklü işletim sistemi yok | Farklı |
| İşlemci | AMD Ryzen 7 170 | AMD Ryzen 9 8940HX | Farklı |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 165 Hz | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 1024 GB | Farklı |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Farklı |
| En-boy oranı | 16:10 | 16:10 | Aynı |
| Panel tipi | IPS-level, yansıma önleyici | IPS-level, yansıma önleyici | Aynı |
| Ekran boyutu | 16 inç | 16 inç | Aynı |
| Grafik türü | Harici | Harici | Aynı |
| Ürün tipi | Dizüstü bilgisayar | Dizüstü bilgisayar | Aynı |
| RAM | 16 GB | 16 GB | Aynı |
| Bellek türü | DDR5 | DDR5 | Aynı |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.