ASUS
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4891 Ryzen 5 7520U 8GB 512GB 15.6 inç FHD FreeDOS
E1504FA-BQ4891
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
E1504FA-BQ4891
G614PP-RV218
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | E1504FA-BQ4891 | G614PP-RV218 | Durum |
|---|---|---|---|
| En-boy oranı | 16:9 | 16:10 | Farklı |
| Temel işlemci frekansı | 2.8 GHz | 2.4 GHz | Farklı |
| Panel tipi | IPS-level / LED, yansıma önleyici | IPS-level, yansıma önleyici | Farklı |
| Ekran boyutu | 15.6 inç | 16 inç | Farklı |
| Grafik birimi | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Farklı |
| Grafik türü | Entegre | Harici | Farklı |
| Maksimum hız | 4.3 GHz | 5.3 GHz | Farklı |
| İşletim sistemi | FreeDOS | FreeDOS / ön yüklü işletim sistemi yok | Farklı |
| İşlemci | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Ryzen 9 8940HX | Farklı |
| L3 önbellek | 6 | 80 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 4 | 16 | Farklı |
| İş parçacığı | 8 | 32 | Farklı |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Farklı |
| Bellek türü | LPDDR5 | DDR5 | Farklı |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 165 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1200 (WUXGA) | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 1024 GB | Farklı |
| Depolama türü | M.2 NVMe SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | Farklı |
| Ürün tipi | Dizüstü bilgisayar | Dizüstü bilgisayar | Aynı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.