ASUS
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4891 Ryzen 5 7520U 8GB 512GB 15.6 inç FHD FreeDOS
E1504FA-BQ4891
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
E1504FA-BQ4891
FA607NUQ-RL049
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | E1504FA-BQ4891 | FA607NUQ-RL049 | Durum |
|---|---|---|---|
| En-boy oranı | 16:9 | 16:10 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 42 Wh | 56 Wh | Farklı |
| Panel tipi | IPS-level / LED, yansıma önleyici | IPS-level, yansıma önleyici | Farklı |
| Ekran boyutu | 15.6 inç | 16 inç | Farklı |
| Grafik birimi | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | Farklı |
| Grafik türü | Entegre | Harici | Farklı |
| İşlemci | AMD Ryzen 5 7520U | AMD Ryzen 7 170 | Farklı |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Farklı |
| Bellek türü | LPDDR5 | DDR5 | Farklı |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1200 (WUXGA) | Farklı |
| Depolama türü | M.2 NVMe SSD | PCIe NVMe M.2 SSD | Farklı |
| Ağırlık | 1.63 kg | 2.2 kg | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Aynı |
| İşletim sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Aynı |
| Ürün tipi | Dizüstü bilgisayar | Dizüstü bilgisayar | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.