HONOR
HONOR 400 12 GB / 512 GB
HONOR 400
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
HONOR 400
REALME C75 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | HONOR 400 | REALME C75 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 5828 mAh | Farklı |
| Şarj | 80 W HONOR SüperŞarj | 45W Hızlı Şarj5828mAh Büyük Pil USB Tip-C Bağlantı Noktası *realme C75 pilin tipik değeri 5828mAh'dir ve 5660mAh olarak derecelendirilmiştir. Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır, sadece referans içindir. Gerçek veriler test ortamından etkilenebilir. | Farklı |
| Renk | HONOR 400'ün AI Görüntüden Videoya özelliği, sektörde neden diğerlerinin önünde? | realme | Farklı |
| Renk derinliği | Tip | Yıldırım SarısıFırtına Karası | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | Size: 165.69*76.22*7.99, Weight: 196g | Farklı |
| Ekran boyutu | Boyut Renk Tip Çözünürlük inç | 6.72 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Boyut Renk Tip Çözünürlük | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) | Farklı |
| Ön kamera | Ön kamera Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Yakalama Modu Yüz tanıma | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| İşletim sistemi | MagicOS | realme UI 5.0 Android 14 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Helio G92 Max | Farklı |
| İşlemci ailesi | CPU Modeli CPU Tipi GPU | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| İşlemci nesli | CPU Modeli CPU Tipi GPU | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP ana kamera | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Sensörler | NFC | Manyetik Sensör, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Gyro-metre, İvme Sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP66 | IP69 / IP68 / IP66 | Farklı |
| Ağırlık | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık g | 196 g | Farklı |
| Genişlik | Derinlik mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | Standart Şarj Cihazı W | 45 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.