HONOR
HONOR 400 Pro 12 GB / 512 GB
HONOR 400 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
HONOR 400 Pro
HONOR 600 LITE 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | HONOR 400 Pro | HONOR 600 LITE 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 6520 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Kızılötesi Uzaktan Kumanda | Diğerleri | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Boyut Renk Tip Çözünürlük nit | Ekran Camı Materyali nit | Farklı |
| Şarj | 100 W HONOR SüperŞarj + 50 W kablosuz şarj | Standart Şarj Cihazı | Farklı |
| Renk | iOS ya da Android cihazladan HONOR 400 Pro'ya nasıl veri aktarabiliriz? | Homepage | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | Boyut Renk Tip Göz Konfor Teknolojisi Çözünürlük Parlaklık Ekran Camı Materyali inç | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP | Ön kamera Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Video çekimi Yakalama Modu Yüz tanıma | Farklı |
| Ana kamera | Arka kamera Odak modu Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Yakalama Modu | Arka kamera Video çekimi Odak modu Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Arka LED Flaş Yakalama Modu | Farklı |
| İşletim sistemi | MagicOS 9 (Android 15) | Kullanıcı arayüzü | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7100 Elite | Farklı |
| İşlemci ailesi | CPU Modeli CPU Tipi GPU | CPU Modeli CPU Tipi CPU Baskın Frekansı GPU | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 12 MP ultra geniş | 108 MP ana kamera | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 x 1280 | Parlaklık | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 ve IP69 | IP66 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | Standart Şarj Cihazı W | 45 W | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | Aynı |
| Yükseklik | Genişlik mm | Genişlik mm | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Honor MagicOS Güvenlik Güncellemeleri | Honor MagicOS Güvenlik Güncellemeleri | Aynı |
| Sensörler | NFC | NFC | Aynı |
| Genişlik | Derinlik mm | Derinlik mm | Aynı |
| Wi‑Fi | Bluetooth | Bluetooth | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.