HONOR
HONOR 400 Pro 12 GB / 512 GB
HONOR 400 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
HONOR 400 Pro
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | HONOR 400 Pro | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Boyut Renk Tip Çözünürlük nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 100 W HONOR SüperŞarj + 50 W kablosuz şarj | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | iOS ya da Android cihazladan HONOR 400 Pro'ya nasıl veri aktarabiliriz? | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | Ön kamera Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Yakalama Modu Yüz tanıma MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Diğerleri | İşletim sistemiXiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| Ana kamera | Arka kamera Odak modu Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Yakalama Modu | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| İşletim sistemi | MagicOS 9 (Android 15) | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci ailesi | CPU Modeli CPU Tipi GPU | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 12 MP ultra geniş | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 x 1280 | Dolby Atmos® | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Honor MagicOS Güvenlik Güncellemeleri | Yana monte parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 8.1 mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 ve IP69 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | 205 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | Derinlik mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | Standart Şarj Cihazı W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.