HONOR
HONOR Magic8 Pro 12 GB / 512 GB
HONOR MAGIC8 PRO 12 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
HONOR MAGIC8 PRO 12 GB + 512 GB
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | HONOR MAGIC8 PRO 12 GB + 512 GB | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 7100 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Ekran Camı Materyali nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | Kablosuz şarj etme | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | Homepage | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.71 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | Ön kamera Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Video çekimi Yakalama Modu Yüz tanıma | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Arka kamera Video çekimi Odak modu Görüntü çözünürlüğü Video çözünürlüğü Arka LED Flaş Yakalama Modu Stabilizasyon Modu | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Ses | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci ailesi | CPU Modeli CPU Tipi CPU Baskın Frekansı GPU | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | Dokunmatik Özellikler | Dolby Atmos® | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Honor MagicOS Güvenlik Güncellemeleri | Yana monte parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Genişlik | Derinlik mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.