OPPO
OPPO A6 Pro 5G 8 GB / 256 GB
CPH2781
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
CPH2781
REALME C75 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | CPH2781 | REALME C75 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 7000 mAh | 5828 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1400nit (tipik) nit | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) nit | Farklı |
| Şarj | 80W SUPERVOOCTM(maks.) desteklenir 67W ve SUPERVOOCTMaltı ile uyumlu, 33W PPS, 13.5W PD | 45W Hızlı Şarj5828mAh Büyük Pil USB Tip-C Bağlantı Noktası *realme C75 pilin tipik değeri 5828mAh'dir ve 5660mAh olarak derecelendirilmiştir. Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır, sadece referans içindir. Gerçek veriler test ortamından etkilenebilir. | Farklı |
| Renk | Canlı mod: %100 DCI-P3 Doğal mod: %100 sRGB | realme | Farklı |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk (10 bit) | Yıldırım SarısıFırtına Karası | Farklı |
| Panel tipi | AMOLED (Flexible) | 90Hz FHD DisplayScreen Size: 6.72 inch (17.07cm) Brightness: 580nits (typ) / 690nits (HBM) Refresh Rate: Up to 90Hz Touch Sampling Rate: Up to 180 Hz Resolution: 2400 x 1080 FHD+ Screen-to-body Ratio: 91.40% Color display: 16.7 M Contrast ratio: 1500: 1 Color gamut: 83 % NTSC ( Typ ) | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.72 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) | Farklı |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 158,20 mm mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Arka Kamera1080P video: 60fps, 30fps 720P video: 60fps, 30fps 1080P SLO-MO video: 120fps 1080P TIME-LAPSE: 30fps Çift açılı video çekimi desteklenir Video yakınlaştırma çekimi desteklenir: Maksimum 10x dijital zoomÖn Kamera1080P video: 30fps 720P video: 30fps 1080P TIME-LAPSE: 30fps Çift açılı video çekimi desteklenir | 485 | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | realme UI 5.0 Android 14 | Farklı |
| İşlemci | 2 Arm A76 2.4G 6 Arm A55 2.0GHz | MediaTek Helio G92 Max | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | GPUMali-G57 MC2@1072MHz | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP ana + 2 MP monokrom | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz | Farklı |
| Sensörler | İşletim SistemiColorOS 15.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Manyetik Sensör, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Gyro-metre, İvme Sensörü | Farklı |
| Ağırlık | 190 g | 196 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 75,02 mm mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 45 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.