OPPO
OPPO A6 Pro 5G 8 GB / 256 GB
CPH2781
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
CPH2781
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | CPH2781 | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1400nit (tipik) nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 80W SUPERVOOCTM(maks.) desteklenir 67W ve SUPERVOOCTMaltı ile uyumlu, 33W PPS, 13.5W PD | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | Canlı mod: %100 DCI-P3 Doğal mod: %100 sRGB | Okuma modu | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | NFCYes*NFC availability may vary between markets. | Farklı |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 16MP; f/2.4; FOV 85°; 4P lens MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 158,20 mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF desteklenir Monokrom: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Arka Kamera1080P video: 60fps, 30fps 720P video: 60fps, 30fps 1080P SLO-MO video: 120fps 1080P TIME-LAPSE: 30fps Çift açılı video çekimi desteklenir Video yakınlaştırma çekimi desteklenir: Maksimum 10x dijital zoomÖn Kamera1080P video: 30fps 720P video: 30fps 1080P TIME-LAPSE: 30fps Çift açılı video çekimi desteklenir | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | 2 Arm A76 2.4G 6 Arm A55 2.0GHz | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | GPUMali-G57 MC2@1072MHz | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP ana + 2 MP monokrom | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | FHD+ 2372 × 1080 Piksel | Dolby Atmos® | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Kalınlık | yaklaşık 8,00 mm mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Ağırlık | 190 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 75,02 mm mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) Desteklenir802.11a/b/g/n DesteklenirWi-Fi Görüntüleme DesteklenirWLAN Tethering Desteklenir1 × 1 SISO Desteklenir | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 33 W | Farklı |
| Pil kapasitesi | 7000 mAh | 7000 mAh | Aynı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.