OPPO
OPPO Find X9 Pro 16 GB / 512 GB
CPH2791
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
CPH2791
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | CPH2791 | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 7500 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 800nit (tipik) HBM: 1800nit (tipik) nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | Maksimum 80W SUPERVOOCTM, 80W UFCS desteklenir.67W ve altı SUPERVOOCTM , 44W üçüncü taraf UFCS, 55W PPS, 11.7W PD ile uyumlu.Maksimum 50W AIRVOOC desteklenir. | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | Standart mod: %100 DCI-P3 Doğal mod: %100 DCI-P3 Renkli mod: %100 DCI-P3 | Okuma modu | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | NFCYes*NFC availability may vary between markets. | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50MP; f/2.0; FOV 90°; 5P lens; AF desteklenir MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 161,26mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF desteklenir Geniş açı: 50MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir Telefoto: 200MP; f/2.1; FOV 34°; 6P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir Monokrom: 2MP; f/2.4; FOV 88°; 3P lens | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne bağlıdır. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BiyometrikParmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP ultra geniş + 50 MP OIS ana + 200 MP OIS telefoto + 2 MP monokrom | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | FHD+ 2772 × 1272 Piksel | Dolby Atmos® | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | yaklaşık 8,25mm mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Ağırlık | 224 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 76,46mm mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) desteklenir Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir 802.11a/b/g/n desteklenir Wi-Fi Görüntüleme desteklenir WLAN Tethering desteklenir Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 eşzamanlı desteklenir Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir Wi-Fi 6GHz 320MHz desteklenir 2 × 2 MIMO desteklenir | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.