OPPO
OPPO Reno14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
OPPO Reno14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
OPPO Reno14 Pro 5G
CPH2781
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | OPPO Reno14 Pro 5G | CPH2781 | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6200 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1200nit (tipik) nit | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1400nit (tipik) nit | Farklı |
| Şarj | 80 W SUPERVOOC + 50 W AIRVOOC kablosuz | 80W SUPERVOOCTM(maks.) desteklenir 67W ve SUPERVOOCTMaltı ile uyumlu, 33W PPS, 13.5W PD | Farklı |
| Renk | Doğal mod: %100 DCI-P3 Pro mod: %100 DCI-P3 Canlı mod: %100 DCI-P3 | Canlı mod: %100 DCI-P3 Doğal mod: %100 sRGB | Farklı |
| Panel tipi | AMOLED (Esnek) | AMOLED (Flexible) | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.57 inç | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 16 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50MP, f/2.0, FOV 90°, 5P lens; AF desteklenir MP | 16MP; f/2.4; FOV 85°; 4P lens MP | Farklı |
| Grafik birimi | ARM G720 MC7@1300MHz | Mali-G57 MC2@1072MHz | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 163,35mm mm | yaklaşık 158,20 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF desteklenir Monokrom: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 | ColorOS 15.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | 2 Arm A76 2.4G 6 Arm A55 2.0GHz | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya6200mAh/ 24.31Wh (tipik) 6058mAh/23.75Wh (ölçülen)Hızlı Şarj80W SUPERVOOCTM. 67W SUPERVOOCTM, 60W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, 13.5 W PD, 33W PPS ile uyumlu* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | GPUMali-G57 MC2@1072MHz | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 50 MP ultra geniş | 50 MP ana + 2 MP monokrom | Farklı |
| Çözünürlük | 1272 x 2800 | FHD+ 2372 × 1080 Piksel | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörüortam ışığı sensörürenk sıcaklığı sensörüe-pusulaivme ölçerjiroskopinfrared uzaktan kumandaHall etkisi sensörüekranda optik parmak izi sensörü | İşletim SistemiColorOS 15.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 7.58 mm | yaklaşık 8,00 mm mm | Farklı |
| Ultra geniş kamera | 50 MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | 50 MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF desteklenir Monokrom: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens | Farklı |
| USB | USB Type‑C | Kulaklık GirişiType-C kulaklıklar: Type-C dijital ve analog kulaklıklar desteklenir | Farklı |
| Ağırlık | 201 g | 190 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 76,98mm mm | yaklaşık 75,02 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge | Wi-Fi 5 (802.11ac) Desteklenir802.11a/b/g/n DesteklenirWi-Fi Görüntüleme DesteklenirWLAN Tethering Desteklenir1 × 1 SISO Desteklenir | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | EU PPS (11V/5A) W | 80 W | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Aynı |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk (10 bit) | 1,07 milyar renk (10 bit) | Aynı |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED | Aynı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| NFC | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Aynı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.