OPPO
OPPO Reno14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
OPPO Reno14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
OPPO Reno14 Pro 5G
CPH2791
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | OPPO Reno14 Pro 5G | CPH2791 | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6200 mAh | 7500 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth® 6.0, Düşük Enerji, BLE Ses | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1200nit (tipik) nit | Normal parlaklık: 800nit (tipik) HBM: 1800nit (tipik) nit | Farklı |
| Şarj | 80 W SUPERVOOC + 50 W AIRVOOC kablosuz | Maksimum 80W SUPERVOOCTM, 80W UFCS desteklenir.67W ve altı SUPERVOOCTM , 44W üçüncü taraf UFCS, 55W PPS, 11.7W PD ile uyumlu.Maksimum 50W AIRVOOC desteklenir. | Farklı |
| Renk | Doğal mod: %100 DCI-P3 Pro mod: %100 DCI-P3 Canlı mod: %100 DCI-P3 | Standart mod: %100 DCI-P3 Doğal mod: %100 DCI-P3 Renkli mod: %100 DCI-P3 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.78 inç | Farklı |
| eSIM | Frekans BandıGSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Bant 34/38/39/40/41/42/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | Desteklenir | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50MP, f/2.0, FOV 90°, 5P lens; AF desteklenir MP | 50MP; f/2.0; FOV 90°; 5P lens; AF desteklenir MP | Farklı |
| Grafik birimi | ARM G720 MC7@1300MHz | Arm@Mali Drage MC12 | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 163,35mm mm | yaklaşık 161,26mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 120°; 6P lens; AF desteklenir Geniş açı: 50MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir Telefoto: 200MP; f/2.1; FOV 34°; 6P lens; AF desteklenir;OIS desteklenir Monokrom: 2MP; f/2.4; FOV 88°; 3P lens | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 3.1 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 | ColorOS 16.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne bağlıdır. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 9500 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya6200mAh/ 24.31Wh (tipik) 6058mAh/23.75Wh (ölçülen)Hızlı Şarj80W SUPERVOOCTM. 67W SUPERVOOCTM, 60W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, 13.5 W PD, 33W PPS ile uyumlu* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | BiyometrikParmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Farklı |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 50 MP ultra geniş | 50 MP ultra geniş + 50 MP OIS ana + 200 MP OIS telefoto + 2 MP monokrom | Farklı |
| Çözünürlük | 1272 x 2800 | FHD+ 2772 × 1272 Piksel | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörüortam ışığı sensörürenk sıcaklığı sensörüe-pusulaivme ölçerjiroskopinfrared uzaktan kumandaHall etkisi sensörüekranda optik parmak izi sensörü | Yakınlık sensörü Ortam ışığı sensörü Renk sıcaklığı sensörü E-pusula İvme ölçer Jiroskop Ekranda ultrasonik parmak izi sensörü Hall sensörü Lazer odaklama sensörü Spektral sensör Kızılötesi uzaktan kumanda | Farklı |
| Kalınlık | 7.58 mm | yaklaşık 8,25mm mm | Farklı |
| USB | USB Type‑C | Kulaklık GirişiType-C* Sadece dijital kulaklıklar desteklenir, analog kulaklıklar desteklenmez. | Farklı |
| Ağırlık | 201 g | 224 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 76,98mm mm | yaklaşık 76,46mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge | Wi-Fi 7 (802.11be) desteklenir Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir 802.11a/b/g/n desteklenir Wi-Fi Görüntüleme desteklenir WLAN Tethering desteklenir Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 eşzamanlı desteklenir Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir Wi-Fi 6GHz 320MHz desteklenir 2 × 2 MIMO desteklenir | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | EU PPS (11V/5A) W | 80 W | Farklı |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk (10 bit) | 1,07 milyar renk (10 bit) | Aynı |
| Panel tipi | AMOLED (Esnek) | AMOLED (Esnek) | Aynı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 50 MP AF | Aynı |
| NFC | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | 8 çekirdek | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.