OPPO
OPPO Reno14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
OPPO Reno14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
OPPO Reno14 Pro 5G
CPH2863
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | OPPO Reno14 Pro 5G | CPH2863 | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6200 mAh | 6700 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth® 5.4, Low Energy | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1200nit (tipik) nit | Normal parlaklık: 600 nit (Tipik) HBM: 1800 nit (Tipik) nit | Farklı |
| Şarj | 80 W SUPERVOOC + 50 W AIRVOOC kablosuz | Desteklenir (Maks.): 80 W SUPERVOOCTM, 80 W UFCS.Uyumlu: 67 W ve altı SUPERVOOCTM, 44 W üçüncü taraf UFCS, 55 W PPS, 13.5 W PD | Farklı |
| Renk | Doğal mod: %100 DCI-P3 Pro mod: %100 DCI-P3 Canlı mod: %100 DCI-P3 | Standart Mod: %100 DCI-P3 Doğal Mod: %100 DCI-P3 Canlı Mod: %100 DCI-P3 | Farklı |
| Panel tipi | AMOLED (Esnek) | Crystal Guard+AMOLED | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.32 inç | Farklı |
| eSIM | Frekans BandıGSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bant 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bant 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Bant 34/38/39/40/41/42/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | Desteklenir | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 50MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; AF desteklenir | Farklı |
| Grafik birimi | ARM G720 MC7@1300MHz | ARM G720 MC8@1500MHz | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 163,35mm mm | yaklaşık 151,21 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Geniş açı: 200MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir Telefoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 | ColorOS 16.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 8550 SUPER | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya6200mAh/ 24.31Wh (tipik) 6058mAh/23.75Wh (ölçülen)Hızlı Şarj80W SUPERVOOCTM. 67W SUPERVOOCTM, 60W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, 13.5 W PD, 33W PPS ile uyumlu* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | BiyometrikParmak İziEkran altı parmak iziYüz TanımaDesteklenir | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 50 MP ultra geniş | 200 MP + 50 MP + 50 MP | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 1272 x 2800 | FHD+ 2640×1216 Piksel | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziDesteklenirYüz TanımaDesteklenir | Parmak İziEkran altı parmak iziYüz TanımaDesteklenir | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörüortam ışığı sensörürenk sıcaklığı sensörüe-pusulaivme ölçerjiroskopinfrared uzaktan kumandaHall etkisi sensörüekranda optik parmak izi sensörü | Yakınlık sensörü Ortam ışığı sensörü Renk sıcaklık sensörü E-pusula İvme ölçer Jiroskop Ekranda optik parmak izi sensörü Kızıl ötesi uzaktan kumanda | Farklı |
| Kalınlık | 7.58 mm | yaklaşık 8,36 mm (Parlak Beyaz) yaklaşık 8,20 mm (Yıldız Işığı Siyahı) mm | Farklı |
| USB | USB Type‑C | Kulaklık GirişiType-C kulaklıklar, Type-C dijital kulaklıklar desteklenir, Type-C analog kulaklıklar desteklenmez | Farklı |
| Ağırlık | 201 g | 188 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 76,98mm mm | yaklaşık 72,42 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge | Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir 802.11a/b/g/n desteklenir Wi-Fi Display desteklenir WLAN Tethering desteklenir Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir 2×2 MIMO desteklenir | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | EU PPS (11V/5A) W | 80 W | Farklı |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk (10 bit) | 1,07 milyar renk (10 bit) | Aynı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| NFC | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | 8 çekirdek | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
Bu model için tek taraflı doğrulanmış ek alan yok.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.