OPPO
OPPO Reno14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
OPPO Reno14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
OPPO Reno14 Pro 5G
REALME C75 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | OPPO Reno14 Pro 5G | REALME C75 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6200 mAh | 5828 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1200nit (tipik) nit | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) nit | Farklı |
| Şarj | 80 W SUPERVOOC + 50 W AIRVOOC kablosuz | 45W Hızlı Şarj5828mAh Büyük Pil USB Tip-C Bağlantı Noktası *realme C75 pilin tipik değeri 5828mAh'dir ve 5660mAh olarak derecelendirilmiştir. Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır, sadece referans içindir. Gerçek veriler test ortamından etkilenebilir. | Farklı |
| Renk | Doğal mod: %100 DCI-P3 Pro mod: %100 DCI-P3 Canlı mod: %100 DCI-P3 | realme | Farklı |
| Renk derinliği | 1,07 milyar renk (10 bit) | Yıldırım SarısıFırtına Karası | Farklı |
| Panel tipi | AMOLED (Esnek) | 90Hz FHD DisplayScreen Size: 6.72 inch (17.07cm) Brightness: 580nits (typ) / 690nits (HBM) Refresh Rate: Up to 90Hz Touch Sampling Rate: Up to 180 Hz Resolution: 2400 x 1080 FHD+ Screen-to-body Ratio: 91.40% Color display: 16.7 M Contrast ratio: 1500: 1 Color gamut: 83 % NTSC ( Typ ) | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.72 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 163,35mm mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 15 | realme UI 5.0 Android 14 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Helio G92 Max | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya6200mAh/ 24.31Wh (tipik) 6058mAh/23.75Wh (ölçülen)Hızlı Şarj80W SUPERVOOCTM. 67W SUPERVOOCTM, 60W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, 13.5 W PD, 33W PPS ile uyumlu* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 50 MP ultra geniş | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörüortam ışığı sensörürenk sıcaklığı sensörüe-pusulaivme ölçerjiroskopinfrared uzaktan kumandaHall etkisi sensörüekranda optik parmak izi sensörü | Manyetik Sensör, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Gyro-metre, İvme Sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Ağırlık | 201 g | 196 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 76,98mm mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | EU PPS (11V/5A) W | 45 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.