OPPO
OPPO Reno14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
OPPO Reno14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
OPPO Reno14 Pro 5G
VIVO V70 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | OPPO Reno14 Pro 5G | VIVO V70 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6200 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4, Düşük Enerji | Bluetooth 5.4 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600nit (tipik) HBM: 1200nit (tipik) nit | 5000 nit | Farklı |
| Şarj | 80 W SUPERVOOC + 50 W AIRVOOC kablosuz | 90 W | Farklı |
| Renk | Doğal mod: %100 DCI-P3 Pro mod: %100 DCI-P3 Canlı mod: %100 DCI-P3 | 320 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Grafik birimi | ARM G720 MC7@1300MHz | V70 | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 163,35mm mm | 457 mm | Farklı |
| Ana kamera | Geniş açı: 50 MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Telefoto:50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir | Ön:50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası: AF, f/2,0, FOV 92°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS Ana Kamera: AF & OIS, f/1,88, FOV 84°, 6P lens50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamera: AF & OIS, f/2,65, FOV 33°, 4P lens8 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamera: FF, f/2,2, FOV 115°, 5P lens | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 3.1 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Okuyucu/yazıcı modu, kart öykünme modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dahil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kart, SIM 1 kart yuvasına takılmalıdır | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8450 | Snapdragon 7 Gen 4 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya6200mAh/ 24.31Wh (tipik) 6058mAh/23.75Wh (ölçülen)Hızlı Şarj80W SUPERVOOCTM. 67W SUPERVOOCTM, 60W SUPERVOOCTM, 50W SUPERVOOCTM, 33W SUPERVOOCTM, 13.5 W PD, 33W PPS ile uyumlu* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 50 MP ultra geniş | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 1272 x 2800 | 2750 × 1260 | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörüortam ışığı sensörürenk sıcaklığı sensörüe-pusulaivme ölçerjiroskopinfrared uzaktan kumandaHall etkisi sensörüekranda optik parmak izi sensörü | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezMotorStandartJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerKızılötesi blaster | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| USB | USB Type‑C | USB 2.0 | Farklı |
| Ağırlık | 201 g | 187 g | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge | 2.4G, 5G | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | EU PPS (11V/5A) W | 90 W | Farklı |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED | Aynı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 50 MP AF | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.