OPPO
OPPO Reno16 F 5G 8 GB / 256 GB
CPH2859
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
CPH2859
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | CPH2859 | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600 nit (Tipik) HBM: 1400 nit (Tipik) nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | Desteklenir (Maks.): 80 W SUPERVOOCTM. Uyumlu: 67 W ve altı SUPERVOOCTM, 55 W PPS, 13.5 W PD, 13.5 W QC | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | Standart Mod: %100 DCI-P3 Doğal Mod: %100 DCI-P3 | Okuma modu | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.57 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | NFCYes*NFC availability may vary between markets. | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; AF desteklenir MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 158,16 mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Ultra geniş açı: 8MP; f/2.2; FOV 116°; 5P lens; AF desteklenir Geniş açı: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir Telefoto: 50MP; f/2.8; FOV 26°; 4P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 3.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BataryaBatarya7000 mAh/27.44 Wh (Tipik) 6850 mAh/26.86 Wh (Ölçülen)Hızlı ŞarjDesteklenir (Maks.): 80 W SUPERVOOCTM. Uyumlu: 67 W ve altı SUPERVOOCTM, 55 W PPS, 13.5 W PD, 13.5 W QC* SUPERVOOC kelime işareti ve logoları Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp, Ltd. şirketine ait ticari markalardır. | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | FHD+ 2372×1080 Piksel | Dolby Atmos® | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziEkran altı parmak iziYüz TanımaDesteklenir | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Kalınlık | yaklaşık 8,58 mm (Parlak Beyaz) yaklaşık 8,44 mm (Alacakaranlık Moru, Aurora Lila) mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Ağırlık | 195 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 74,93 mm mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir 802.11a/b/g/n desteklenir Wi-Fi Display desteklenir WLAN Tethering desteklenir | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 33 W | Farklı |
| Pil kapasitesi | 7000 mAh | 7000 mAh | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.