OPPO
OPPO Reno16 Pro 5G 12 GB / 512 GB
CPH2863
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
CPH2863
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | CPH2863 | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6700 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Normal parlaklık: 600 nit (Tipik) HBM: 1800 nit (Tipik) nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | Desteklenir (Maks.): 80 W SUPERVOOCTM, 80 W UFCS.Uyumlu: 67 W ve altı SUPERVOOCTM, 44 W üçüncü taraf UFCS, 55 W PPS, 13.5 W PD | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | Standart Mod: %100 DCI-P3 Doğal Mod: %100 DCI-P3 Canlı Mod: %100 DCI-P3 | Okuma modu | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.32 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | Desteklenir | NFCYes*NFC availability may vary between markets. | Farklı |
| Ön kamera | 50MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; AF desteklenir | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | yaklaşık 151,21 mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Ultra geniş açı: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF desteklenir Geniş açı: 200MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir Telefoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF desteklenir; 2-axis OIS desteklenir | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | ColorOS 16.0* İşletim sistemi bilgileri referans amaçlı olup gerçek ürüne tabidir. Güncelleme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır. | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8550 SUPER | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | BiyometrikParmak İziEkran altı parmak iziYüz TanımaDesteklenir | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | 8 çekirdek | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Çözünürlük | FHD+ 2640×1216 Piksel | Dolby Atmos® | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Parmak İziEkran altı parmak iziYüz TanımaDesteklenir | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | yaklaşık 8,36 mm (Parlak Beyaz) yaklaşık 8,20 mm (Yıldız Işığı Siyahı) mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Maksimum: 240Hz Varsayılan: 120Hz Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Ağırlık | 188 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | yaklaşık 72,42 mm mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) desteklenir Wi-Fi 5 (802.11ac) desteklenir 802.11a/b/g/n desteklenir Wi-Fi Display desteklenir WLAN Tethering desteklenir Wi-Fi 5GHz 160MHz desteklenir 2×2 MIMO desteklenir | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.