POCO
POCO F7 12 GB / 512 GB
POCO F7
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7
POCO X8 PRO 12GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 | POCO X8 PRO 12GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Şarj | 90 W HyperCharge; 22,5 W’a kadar kablolu ters şarj | PD3.0/PD2.0'ı destekler | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.59 inç | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 3 gücünü taşır*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve servislerinin erişilebilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP Sony IMX882 ana + 8 MP ultra geniş | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2772 x 1280 | Daha akıcı kaydırmalar, daha net çekimler12,13 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Kalınlık | 8.2 mm | Ağırlık: 201,47 gram mm | Farklı |
| USB | USB Type‑C | 27 W'a kadar ters şarj | Farklı |
| Ağırlık | 215.7 g | 201.47 g | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh | Aynı |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP | Aynı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.1 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.