POCO
POCO F7 12 GB / 512 GB
POCO F7 12 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 12 GB + 512 GB
POCO F8 ULTRA 16GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 12 GB + 512 GB | POCO F8 ULTRA 16GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationHi-Res Wireless Audio certificationSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | Symmetrical stereo speakers with an independent subwoofer | 3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby Atmos, Sound by BoseSupports audio formats such as MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, APE | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Güneş ışığı ekranı 4.0 nit | Ekran minimum 1 nit parlaklığı destekleyerek düşük ışıklı ortamlarda oyun oynamanızı veya video izlemenizi daha rahat hale getirirken gözlerinizi yormaz. nit | Farklı |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C şarj bağlantı noktası | Farklı |
| Renk | POCO F7 | POCO F8 Ultra | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 163,1 mmGenişlik: 77,9 mm*Kalınlık: 8,2 mm*215,7 g**Veriler, Dahili POCO Laboratuvarları tarafından test edilmiştir. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebileceğinden gerçek sonuçlar da farklılık gösterebilir. | Yükseklik: 163,33 mmGenişlik: 77,82 mmKalınlık:siyah için 7,9 mmdenim mavi için 8,3 mmAğırlık:siyah için 218 gdenim mavi için 220 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | Kendinize güveninizi gösterin | 32 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 77,9 mm* mm | Genişlik: 77,82 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | POCO F7, zengin duyguları ve ince ayrıntıları yakalayarak göz alıcı, doğal görünümlü portreler sağlayan ikili portre lenslerine sahiptir. | Light Fusion 950 görüntü sensörü1/1,31 inç sensör boyutuƒ/1,67 geniş diyafram açıklığıOIS1G + 6 P lens2,4 µm, 4'ü 1 Arada Süper Piksel | Farklı |
| En yüksek video kaydı | MP4,MKV,WEBM,3GP,TS | MP4, MKV, WEBM ve 3GP gibi video biçimleri desteğiHDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision video içeriği oynatılırken HDR görüntülemeyi desteklerHigh Efficiency Video Coding (HEVC) | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Xiaomi HyperOS 3 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825 | 2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Amiral Gemisi Snapdragon® 8s Gen 4 Mobil PlatformuÜst düzey TSMC 4 nm işlemeMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 3,21 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825Yapay Zeka Motoru: Qualcomm Hexagon NPU | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciSekiz çekirdekli CPU2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,6GHz'ye kadarAdreno™ GPUQualcomm Yapay Zeka Motoru | Farklı |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS periskop telefoto + 50 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikasyonu | Oyun deneyimini, doğal görüntü kalitesinin üzerine çıkan ultra net grafiklerle yaşayın10, 11 | Farklı |
| Ters şarj | 22,5 W ters şarj, sektörde lider düzeyde verimlilik sağlar. Güçlü pilinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve diğer cihazları hızla şarj edin.30 dk%80'e kadar şarj | 22,5 W ters şarj, sektörde lider düzeyde verimlilik sağlar. Güçlü pilinizi arkadaşlarınızla paylaşın ve diğer cihazları hızla şarj edin.18 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Titreşim sensörü | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Kalınlık | 215,7 g* mm | siyah için 7,9 mm mm | Farklı |
| USB | *90 W HyperCharge, adaptör çıkış gücünün 90 W olduğu anlamına gelir. Gerçek güç çıkışı, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | PD3.0/PD2.0 desteği | Farklı |
| Ağırlık | 215.7 g | 218 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,2 mm* mm | Kalınlık: mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 100 W | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh | Aynı |
| Artırılabilir depolama | *Functions may vary in some markets. | *Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Yüz tanıma | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| NFC | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.