POCO
POCO F7 12 GB / 512 GB
POCO F7 12 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 12 GB + 512 GB
POCO X8 PRO 12GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 12 GB + 512 GB | POCO X8 PRO 12GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Ekran parlaklığı | Güneş ışığı ekranı 4.0 nit | Ultra parlak ekran nit | Farklı |
| Şarj | USB Type-C | PD3.0/PD2.0'ı destekler | Farklı |
| Renk | POCO F7 | POCO X8 Pro | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 163,1 mmGenişlik: 77,9 mm*Kalınlık: 8,2 mm*215,7 g**Veriler, Dahili POCO Laboratuvarları tarafından test edilmiştir. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebileceğinden gerçek sonuçlar da farklılık gösterebilir. | Yükseklik: 157,53 mmGenişlik: 75,19 mmKalınlık: 8,38 mmAğırlık: 201,47 gram*Veriler POCO Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Navigation and LocationBeidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5AGNSS | Data network | Wireless network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Ön kamera | Kendinize güveninizi gösterin | 20 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 77,9 mm* mm | Genişlik: 75,19 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | POCO F7, zengin duyguları ve ince ayrıntıları yakalayarak göz alıcı, doğal görünümlü portreler sağlayan ikili portre lenslerine sahiptir. | 8 MPUltra geniş açılı kamera | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Xiaomi HyperOS 3 gücünü taşır*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve servislerinin erişilebilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825 | Mali-G720 MC8 Grafik İşleme Birimi (GPU) | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikasyonu | Daha akıcı kaydırmalar, daha net çekimler12,13 | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Titreşim sensörü | Yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | elektronik pusula | jiroskop | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Farklı |
| Kalınlık | 215,7 g* mm | Ağırlık: 201,47 gram mm | Farklı |
| USB | *90 W HyperCharge, adaptör çıkış gücünün 90 W olduğu anlamına gelir. Gerçek güç çıkışı, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | 27 W'a kadar ters şarj | Farklı |
| Video oynatma | *Veriler, POCO Laboratuvarından alınmıştır ve POCO F6 ile yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar, test ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. saat | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF gibi video formatlarını desteklerHDR10, HDR10+ ve Dolby Vision video içeriği oynatırken HDR ekran desteği sunarHigh Efficiency Video Coding (HEVC) saat | Farklı |
| Ağırlık | 215.7 g | 201.47 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,2 mm* mm | Kalınlık: 8,38 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 100 W | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.