POCO
POCO F7 Pro 12 GB / 512 GB
POCO F7 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 Pro
POCO F7 12 GB + 512 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 Pro | POCO F7 12 GB + 512 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Stereo speakers |3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby AtmosSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB | Dual speakersDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationHi-Res Wireless Audio certificationSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Güneş ışığı ekranı 4.0 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W HyperCharge | USB Type-C | Farklı |
| Renk | POCO F7 Pro | POCO F7 | Farklı |
| Boyutlar | Height: 160.26mmWidth: 74.95mmThickness: 8.12mm206g*Data tested by POCO Internal Labs, actual results may vary. | Yükseklik: 163,1 mmGenişlik: 77,9 mm*Kalınlık: 8,2 mm*215,7 g**Veriler, Dahili POCO Laboratuvarları tarafından test edilmiştir. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebileceğinden gerçek sonuçlar da farklılık gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | Farklı |
| Ön kamera | 20 MP | Kendinize güveninizi gösterin | Farklı |
| Yükseklik | 74.95 mm | Genişlik: 77,9 mm* mm | Farklı |
| Ana kamera | 8 MPUltra geniş açılı kameraf/2,2 | POCO F7, zengin duyguları ve ince ayrıntıları yakalayarak göz alıcı, doğal görünümlü portreler sağlayan ikili portre lenslerine sahiptir. | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Supports video formats such as MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASFSupports HDR display when playing HDR10, HDR10+, Dolby Vision video content | MP4,MKV,WEBM,3GP,TS | Farklı |
| NFC | Support*Functions may vary in some markets. | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 1x Prime çekirdek (X4 tabanlı), 3,3 GHz'e kadar | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core CPU1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHzAdreno™ GPUQualcomm AI engine | Amiral Gemisi Snapdragon® 8s Gen 4 Mobil PlatformuÜst düzey TSMC 4 nm işlemeMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 3,21 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825Yapay Zeka Motoru: Qualcomm Hexagon NPU | Farklı |
| Bellek türü | 12GB+256GB12GB+512GB*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device.LPDDR5XUFS 4.1 | 12GB + 256GB / 12GB + 512GBLPDDR5X + UFS 4.1*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | 50 MP + 8 MP | Farklı |
| Çözünürlük | 3200 x 1440 | Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikasyonu | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | Gyroscope | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Titreşim sensörü | Farklı |
| Kalınlık | 8.12 mm | 215,7 g* mm | Farklı |
| USB | *90W HyperCharge means the adapter output power is 90W. Actual power output may vary depending on the environment. | *90 W HyperCharge, adaptör çıkış gücünün 90 W olduğu anlamına gelir. Gerçek güç çıkışı, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Video oynatma | *Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarından alınmıştır; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. saat | *Veriler, POCO Laboratuvarından alınmıştır ve POCO F6 ile yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar, test ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. saat | Farklı |
| Ağırlık | 206 g | 215.7 g | Farklı |
| Genişlik | 8.12 mm | Kalınlık: 8,2 mm* mm | Farklı |
| Artırılabilir depolama | *Functions may vary in some markets. | *Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Yüz tanıma | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.