POCO
POCO F7 Pro 12 GB / 512 GB
POCO F7 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 Pro
POCO F8 ULTRA 16GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 Pro | POCO F8 ULTRA 16GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Stereo speakers |3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby AtmosSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB | Symmetrical stereo speakers with an independent subwoofer | 3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby Atmos, Sound by BoseSupports audio formats such as MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, APE | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Ekran minimum 1 nit parlaklığı destekleyerek düşük ışıklı ortamlarda oyun oynamanızı veya video izlemenizi daha rahat hale getirirken gözlerinizi yormaz. nit | Farklı |
| Şarj | 90 W HyperCharge | USB Type-C şarj bağlantı noktası | Farklı |
| Renk | POCO F7 Pro | POCO F8 Ultra | Farklı |
| Boyutlar | Height: 160.26mmWidth: 74.95mmThickness: 8.12mm206g*Data tested by POCO Internal Labs, actual results may vary. | Yükseklik: 163,33 mmGenişlik: 77,82 mmKalınlık:siyah için 7,9 mmdenim mavi için 8,3 mmAğırlık:siyah için 218 gdenim mavi için 220 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | 20 MP | 32 MP | Farklı |
| Yükseklik | 74.95 mm | Genişlik: 77,82 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | 8 MPUltra geniş açılı kameraf/2,2 | Light Fusion 950 görüntü sensörü1/1,31 inç sensör boyutuƒ/1,67 geniş diyafram açıklığıOIS1G + 6 P lens2,4 µm, 4'ü 1 Arada Süper Piksel | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Supports video formats such as MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASFSupports HDR display when playing HDR10, HDR10+, Dolby Vision video content | MP4, MKV, WEBM ve 3GP gibi video biçimleri desteğiHDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision video içeriği oynatılırken HDR görüntülemeyi desteklerHigh Efficiency Video Coding (HEVC) | Farklı |
| NFC | Support*Functions may vary in some markets. | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 1x Prime çekirdek (X4 tabanlı), 3,3 GHz'e kadar | 2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform4nm manufacturing processOcta-core CPU1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHzAdreno™ GPUQualcomm AI engine | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciSekiz çekirdekli CPU2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,6GHz'ye kadarAdreno™ GPUQualcomm Yapay Zeka Motoru | Farklı |
| RAM | 12 GB | 16 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS periskop telefoto + 50 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 3200 x 1440 | Oyun deneyimini, doğal görüntü kalitesinin üzerine çıkan ultra net grafiklerle yaşayın10, 11 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | Gyroscope | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Kalınlık | 8.12 mm | siyah için 7,9 mm mm | Farklı |
| USB | *90W HyperCharge means the adapter output power is 90W. Actual power output may vary depending on the environment. | PD3.0/PD2.0 desteği | Farklı |
| Ağırlık | 206 g | 218 g | Farklı |
| Genişlik | 8.12 mm | Kalınlık: mm | Farklı |
| Artırılabilir depolama | *Functions may vary in some markets. | *Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Yüz tanıma | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.1 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.