POCO
POCO F7 Pro 12 GB / 512 GB
POCO F7 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 Pro
POCO X8 PRO 12GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 Pro | POCO X8 PRO 12GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Ultra parlak ekran nit | Farklı |
| Şarj | 90 W HyperCharge | PD3.0/PD2.0'ı destekler | Farklı |
| Renk | POCO F7 Pro | POCO X8 Pro | Farklı |
| Boyutlar | Height: 160.26mmWidth: 74.95mmThickness: 8.12mm206g*Data tested by POCO Internal Labs, actual results may vary. | Yükseklik: 157,53 mmGenişlik: 75,19 mmKalınlık: 8,38 mmAğırlık: 201,47 gram*Veriler POCO Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Navigation and LocationBeidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5AGNSS | Data network | Wireless network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Yükseklik | 74.95 mm | Genişlik: 75,19 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | 8 MPUltra geniş açılı kameraf/2,2 | 8 MPUltra geniş açılı kamera | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 gücünü taşır*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve servislerinin erişilebilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 1x Prime çekirdek (X4 tabanlı), 3,3 GHz'e kadar | Mali-G720 MC8 Grafik İşleme Birimi (GPU) | Farklı |
| Çözünürlük | 3200 x 1440 | Daha akıcı kaydırmalar, daha net çekimler12,13 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonik ekran içi parmak izi | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | Gyroscope | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | elektronik pusula | jiroskop | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Farklı |
| Kalınlık | 8.12 mm | Ağırlık: 201,47 gram mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | 3200*1440Çözünürlük Hz | 2560 Hzanlık dokunmatik örnekleme hızı24 Hz | Farklı |
| USB | *90W HyperCharge means the adapter output power is 90W. Actual power output may vary depending on the environment. | 27 W'a kadar ters şarj | Farklı |
| Video oynatma | *Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarından alınmıştır; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. saat | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF gibi video formatlarını desteklerHDR10, HDR10+ ve Dolby Vision video içeriği oynatırken HDR ekran desteği sunarHigh Efficiency Video Coding (HEVC) saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | 1,5 metreSuya dayanıklılık derinliği | Farklı |
| Ağırlık | 206 g | 201.47 g | Farklı |
| Genişlik | 8.12 mm | Kalınlık: 8,38 mm mm | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP | Aynı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.1 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.