POCO
POCO F7 Ultra 16 GB / 512 GB
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
POCO F7 12 GB + 512 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB | POCO F7 12 GB + 512 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Stereo speakers |3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby AtmosSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB | Dual speakersDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationHi-Res Wireless Audio certificationSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5300 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Güneş ışığı ekranı 4.0 nit | Farklı |
| Şarj | 5300 mAh (tipik)Şarj120 W Ultra Hızlı Şarj50 W kablosuz HyperChargeUSB Type-C*Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | USB Type-C | Farklı |
| Renk | POCO F7 Ultra | POCO F7 | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 160,26 mmGenişlik: 74,95 mmKalınlık: 8,39 mmAğırlık: 212 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 163,1 mmGenişlik: 77,9 mm*Kalınlık: 8,2 mm*215,7 g**Veriler, Dahili POCO Laboratuvarları tarafından test edilmiştir. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebileceğinden gerçek sonuçlar da farklılık gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCSupport *Functions may vary in some markets. | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Farklı |
| Ön kamera | Canlı görseller | Kendinize güveninizi gösterin | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 74,95 mm mm | Genişlik: 77,9 mm* mm | Farklı |
| Ana kamera | 50 MPHareketli telefoto lensƒ/2,0 geniş diyafram açıklığıOIS10 cm makro fotoğrafçılık | POCO F7, zengin duyguları ve ince ayrıntıları yakalayarak göz alıcı, doğal görünümlü portreler sağlayan ikili portre lenslerine sahiptir. | Farklı |
| En yüksek video kaydı | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF gibi video biçimleri desteğiHDR10, HDR10+, Dolby Vision video içeriği oynatılırken HDR görüntülemeyi destekler | MP4,MKV,WEBM,3GP,TS | Farklı |
| NFC | Destekleniyor *İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'ye kadar | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Mobil Platform3 nm üretim süreciSekiz çekirdekli CPU2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'ye kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'ye kadarAdreno™ GPUQualcomm Yapay Zeka motoru | Amiral Gemisi Snapdragon® 8s Gen 4 Mobil PlatformuÜst düzey TSMC 4 nm işlemeMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 3,21 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno 825Yapay Zeka Motoru: Qualcomm Hexagon NPU | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Bellek türü | 12GB+256GB16GB+512GB *Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device.LPDDR5XUFS 4.1*UFS 4.1 will start to release via OTA, rollout schedule may vary by regions. | 12GB + 256GB / 12GB + 512GBLPDDR5X + UFS 4.1*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 32 MP | 50 MP + 8 MP | Farklı |
| Çözünürlük | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB gibi ses biçimleri desteği | Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses sertifikasyonu | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Titreşim sensörü | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 212 g mm | 215,7 g* mm | Farklı |
| USB | *Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | *90 W HyperCharge, adaptör çıkış gücünün 90 W olduğu anlamına gelir. Gerçek güç çıkışı, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Video oynatma | *Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarından alınmıştır; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. saat | *Veriler, POCO Laboratuvarından alınmıştır ve POCO F6 ile yapılan karşılaştırmaya dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar, test ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. saat | Farklı |
| Ağırlık | 212 g | 215.7 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,39 mm mm | Kalınlık: 8,2 mm* mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 90 W | Farklı |
| Artırılabilir depolama | *Functions may vary in some markets. | *Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.