POCO
POCO F7 Ultra 16 GB / 512 GB
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
POCO F8 ULTRA 16GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB | POCO F8 ULTRA 16GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Stereo speakers |3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby AtmosSupports audio formats such as MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB | Symmetrical stereo speakers with an independent subwoofer | 3-Mic arrayHi-Res & Hi-Res Audio Wireless certification, Dolby Atmos, Sound by BoseSupports audio formats such as MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB, APE | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5300 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Ekran minimum 1 nit parlaklığı destekleyerek düşük ışıklı ortamlarda oyun oynamanızı veya video izlemenizi daha rahat hale getirirken gözlerinizi yormaz. nit | Farklı |
| Şarj | 5300 mAh (tipik)Şarj120 W Ultra Hızlı Şarj50 W kablosuz HyperChargeUSB Type-C*Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | USB Type-C şarj bağlantı noktası | Farklı |
| Renk | POCO F7 Ultra | POCO F8 Ultra | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 160,26 mmGenişlik: 74,95 mmKalınlık: 8,39 mmAğırlık: 212 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 163,33 mmGenişlik: 77,82 mmKalınlık:siyah için 7,9 mmdenim mavi için 8,3 mmAğırlık:siyah için 218 gdenim mavi için 220 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCSupport *Functions may vary in some markets. | NFCSupport*Functions may vary in some markets. | Farklı |
| Ön kamera | Canlı görseller | 32 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 74,95 mm mm | Genişlik: 77,82 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | 50 MPHareketli telefoto lensƒ/2,0 geniş diyafram açıklığıOIS10 cm makro fotoğrafçılık | Light Fusion 950 görüntü sensörü1/1,31 inç sensör boyutuƒ/1,67 geniş diyafram açıklığıOIS1G + 6 P lens2,4 µm, 4'ü 1 Arada Süper Piksel | Farklı |
| En yüksek video kaydı | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF gibi video biçimleri desteğiHDR10, HDR10+, Dolby Vision video içeriği oynatılırken HDR görüntülemeyi destekler | MP4, MKV, WEBM ve 3GP gibi video biçimleri desteğiHDR10, HDR10+, HLG ve Dolby Vision video içeriği oynatılırken HDR görüntülemeyi desteklerHigh Efficiency Video Coding (HEVC) | Farklı |
| NFC | Destekleniyor *İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Destekleniyor*İşlevler bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Optik yakınlaştırma | Klasik 60 mm odak uzaklığı, kusursuz portre çekimleri için uygundur | 10xKayıpsız yakınlaştırma | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir | Xiaomi HyperOS 3 ile desteklenir*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'ye kadar | 2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Mobil Platform3 nm üretim süreciSekiz çekirdekli CPU2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'ye kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'ye kadarAdreno™ GPUQualcomm Yapay Zeka motoru | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciSekiz çekirdekli CPU2 adet Prime Çekirdek, 4,6GHz'ye kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,6GHz'ye kadarAdreno™ GPUQualcomm Yapay Zeka Motoru | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 32 MP | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS periskop telefoto + 50 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB gibi ses biçimleri desteği | Oyun deneyimini, doğal görüntü kalitesinin üzerine çıkan ultra net grafiklerle yaşayın10, 11 | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 212 g mm | siyah için 7,9 mm mm | Farklı |
| USB | *Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | PD3.0/PD2.0 desteği | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | Metal çerçeveyle tamamlanmış premium cam arka yüzey | IP68 | Farklı |
| Ağırlık | 212 g | 218 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,39 mm mm | Kalınlık: mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 100 W | Farklı |
| Artırılabilir depolama | *Functions may vary in some markets. | *Functions may vary in some markets. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 16 GB | 16 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
| Kablosuz şarj gücü | 50 W | 50 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.