POCO
POCO F7 Ultra 16 GB / 512 GB
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB
POCO X8 PRO 12GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | POCO F7 ULTRA 16 GB + 512 GB | POCO X8 PRO 12GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 5300 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | OrijinalRenk PRODCI-P3Geniş renk gamı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı3200*1440Çözünürlük nit | Ultra parlak ekran nit | Farklı |
| Şarj | 5300 mAh (tipik)Şarj120 W Ultra Hızlı Şarj50 W kablosuz HyperChargeUSB Type-C*Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | PD3.0/PD2.0'ı destekler | Farklı |
| Renk | POCO F7 Ultra | POCO X8 Pro | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 160,26 mmGenişlik: 74,95 mmKalınlık: 8,39 mmAğırlık: 212 g*Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 157,53 mmGenişlik: 75,19 mmKalınlık: 8,38 mmAğırlık: 201,47 gram*Veriler POCO Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCSupport *Functions may vary in some markets. | Navigation and LocationBeidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5AGNSS | Data network | Wireless network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Ön kamera | Canlı görseller | 20 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 74,95 mm mm | Genişlik: 75,19 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | 50 MPHareketli telefoto lensƒ/2,0 geniş diyafram açıklığıOIS10 cm makro fotoğrafçılık | 8 MPUltra geniş açılı kamera | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 ile desteklenir | Xiaomi HyperOS 3 gücünü taşır*Xiaomi HyperOS 3 özelliklerinin, uygulamalarının ve servislerinin erişilebilirliği bölgeye, yazılım sürümüne ve telefon modeline göre değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'ye kadar | Mali-G720 MC8 Grafik İşleme Birimi (GPU) | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 32 MP | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB gibi ses biçimleri desteği | Daha akıcı kaydırmalar, daha net çekimler12,13 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-display fingerprint sensorAI Face Unlock | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Jiroskop | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | Yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | elektronik pusula | jiroskop | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 212 g mm | Ağırlık: 201,47 gram mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | 3200*1440Çözünürlük Hz | 2560 Hzanlık dokunmatik örnekleme hızı24 Hz | Farklı |
| USB | *Kablosuz şarj cihazları ayrı olarak satılır. Kullanılabilirlik ülkelere/bölgelere göre değişiklik gösterebilir, daha fazla satın alma seçeneği için üçüncü taraf alışveriş web sitelerindeki çevrimiçi mağazalarımıza başvurabilirsiniz. | 27 W'a kadar ters şarj | Farklı |
| Video oynatma | *Veriler, Dahili POCO Laboratuvarlarından alınmıştır; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. saat | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF gibi video formatlarını desteklerHDR10, HDR10+ ve Dolby Vision video içeriği oynatırken HDR ekran desteği sunarHigh Efficiency Video Coding (HEVC) saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | Metal çerçeveyle tamamlanmış premium cam arka yüzey | 1,5 metreSuya dayanıklılık derinliği | Farklı |
| Ağırlık | 212 g | 201.47 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,39 mm mm | Kalınlık: 8,38 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 100 W | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.