realme
realme 12 Pro+ 5G 12 GB / 512 GB
REALME 12 PRO+ 5G 12GB+512GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REALME 12 PRO+ 5G 12GB+512GB
REALME C75 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REALME 12 PRO+ 5G 12GB+512GB | REALME C75 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | 458 | Oreality Audio Support Ultra Volume Mode One-mic Noise Cancellation | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5000 mAh | 5828 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Renk Derinliği: 1,07 Milyar Renk nit | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) nit | Farklı |
| Şarj | 67W SUPERVOOC Şarjı5000mAh (typ) Büyük Pil4880mAh (min) Pil Kapasitesi67W Şarj Adaptörü kutuda gelirUSB Tip-C Bağlantı Noktası | 45W Hızlı Şarj5828mAh Büyük Pil USB Tip-C Bağlantı Noktası *realme C75 pilin tipik değeri 5828mAh'dir ve 5660mAh olarak derecelendirilmiştir. Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır, sadece referans içindir. Gerçek veriler test ortamından etkilenebilir. | Farklı |
| Renk derinliği | Renk Gamı: %100 DCI-P3 | Yıldırım SarısıFırtına Karası | Farklı |
| Boyutlar | 444 | Size: 165.69*76.22*7.99, Weight: 196g | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.72 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | 287 | 90Hz FHDEkran Ekran Boyutu: 6,72 inç (17,07 cm) Parlaklık: 580nit (typ) / 690nit (HBM) Yenileme Hızı: 90Hz'e kadar Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180 Hz'e kadar Çözünürlük: 2400 x 1080 FHD+ Ekran-Gövde Oranı: %91,40 Renkli ekran: 16,7 M Kontrast oranı: 1500: 1 Renk gamı: %83 NTSC (Tip) | Farklı |
| Artırılabilir depolama | 658 | Type-C Port 1 Microphone Power button Volume button | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | Uzunluk: 161,47 mmGenişlik: 74,02 mmDerinlik≈ 8,75 mmAğırlık≈ 196g *Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığında değişiklik gösterebilir. mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 563 | 485 | Farklı |
| Mobil ağ | 785 | 9 | Farklı |
| İşletim sistemi | 484 | realme UI 5.0 Android 14 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G92 Max | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Hafıza ve Depolama512 GB'a kadar Büyük Depolama AlanıRAM: 8 / 12GBROM: 256GB / 512GB24GB'a kadar Dinamik RAM | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 7s Gen 2CPU: 4nm İşlem, Sekiz çekirdekli, 2,4Ghz'e kadarGPU: Adreno 710 | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 64 MP periskop OIS + 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz | Farklı |
| Sensörler | Jeomanyetik sensör, yakınlık sensörü, ışık sensörü, ivme sensörü, jiroskop, ekran içi parmak izi sensörü | Manyetik Sensör, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Gyro-metre, İvme Sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Genişlik | Derinlik≈ 8,75 mm mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 67 W | 45 W | Farklı |
| Renk | realme | realme | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Ağırlık | 196 g | 196 g | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.