realme
realme GT 6 16 GB / 512 GB
REALME GT 6 16GB+512GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REALME GT 6 16GB+512GB
REALME 12 PRO+ 5G 12GB+512GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REALME GT 6 16GB+512GB | REALME 12 PRO+ 5G 12GB+512GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | 462 | 458 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5500 mAh | 5000 mAh | Farklı |
| Pil türü | 137 | 312 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Yenileme Hızı: 120Hz'e kadar nit | Renk Derinliği: 1,07 Milyar Renk nit | Farklı |
| Şarj | 120W SUPERVOOC Şarjı11V/11A Şarj Adaptör, kutudan çıkarUSB Tip-C Bağlantı Noktası5500 mAh (Tipik) Büyük Pil2 * 2750mAh (tip) 5500mAh pil kapasitesine eşdeğer2 * 2680mAh (min) 5360mAh pil kapasitesine eşdeğer | 67W SUPERVOOC Şarjı5000mAh (typ) Büyük Pil4880mAh (min) Pil Kapasitesi67W Şarj Adaptörü kutuda gelirUSB Tip-C Bağlantı Noktası | Farklı |
| Boyutlar | 448 | 444 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.7 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | 63 | 287 | Farklı |
| Artırılabilir depolama | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | 658 | Farklı |
| Yükseklik | Uzunluk: 162 mmGenişlik: 75,1 mmDerinlik ≈ 8,6 mm*Ağırlık ≈ 199 g* * Veriler realme Lab'den alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Uzunluk: 161,47 mmGenişlik: 74,02 mmDerinlik≈ 8,75 mmAğırlık≈ 196g *Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığında değişiklik gösterebilir. mm | Farklı |
| Ana kamera | 121 | 41 | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Maksimum 4K@30fps, varsayılan 1080P@30fps, 720p@30fps (güzelleştirme özelliği varsayılan olarak etkindir) | 563 | Farklı |
| Mobil ağ | 732 | 785 | Farklı |
| İşletim sistemi | 510 | 484 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 2 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8s Gen 3 Yonga SetiCPU: TSMC 4nm İşlem, Qualcomm® Kryo™ CPU @3.0GHzGPU: 4nm Süreci | Snapdragon® 7s Gen 2CPU: 4nm İşlem, Sekiz çekirdekli, 2,4Ghz'e kadarGPU: Adreno 710 | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Bellek türü | 48 | 278 | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 50 MP telefoto | 64 MP periskop OIS + 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | Ekran-Gövde Oranı: %94,20 | Ekran-Gövde Oranı: %93 | Farklı |
| Sensörler | Jeomanyetik SensörÖn ve arkada ikili ışık sensörleriÖn ve arkada ikili, renkli sıcaklık sensörleriYakınlık sensörüHızlanma sensörü Yerçekimi sensörüJiroskop sensörüAdım sayma fonksiyonu desteği | Jeomanyetik sensör, yakınlık sensörü, ışık sensörü, ivme sensörü, jiroskop, ekran içi parmak izi sensörü | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Çözünürlük: 2780*1264 Hz | Kontrast Oranı: 5.000.000:1 Hz | Farklı |
| Ağırlık | 199 g | 196 g | Farklı |
| Genişlik | Derinlik ≈ 8,6 mm* mm | Derinlik≈ 8,75 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | 193 | 410 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 67 W | Farklı |
| Renk | realme | realme | Aynı |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 512 GB | 512 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.