realme
realme GT 6 16 GB / 512 GB
REALME GT 6 16GB+512GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REALME GT 6 16GB+512GB
REALME GT 6T 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REALME GT 6 16GB+512GB | REALME GT 6T 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | 462 | 471 | Farklı |
| Pil türü | 137 | 59 | Farklı |
| Şarj | 120W SUPERVOOC Şarjı11V/11A Şarj Adaptör, kutudan çıkarUSB Tip-C Bağlantı Noktası5500 mAh (Tipik) Büyük Pil2 * 2750mAh (tip) 5500mAh pil kapasitesine eşdeğer2 * 2680mAh (min) 5360mAh pil kapasitesine eşdeğer | 120W SUPERVOOC Şarjı11V/11A Şarj Adaptörü kutudan çıkarUSB Tip-C Bağlantı Noktası5500 mAh (Tipik) Büyük Pil2 * 2750mAh (tip) 5500mAh pil kapasitesine eşdeğer2 * 2680mAh (min) 5360mAh pil kapasitesine eşdeğer | Farklı |
| Boyutlar | 448 | 457 | Farklı |
| Ekran teknolojisi | 63 | 99 | Farklı |
| Yükseklik | Uzunluk: 162 mmGenişlik: 75,1 mmDerinlik ≈ 8,6 mm*Ağırlık ≈ 199 g* * Veriler realme Lab'den alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Uzunluk: 162 mmGenişlik: 75,1 mmDerinlik ≈ 8,65 mm*Ağırlık ≈ 191 g* * Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Farklı |
| Ana kamera | 121 | 177 | Farklı |
| En yüksek video kaydı | Maksimum 4K@30fps, varsayılan 1080P@30fps, 720p@30fps (güzelleştirme özelliği varsayılan olarak etkindir) | 672 | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 / UFS 4.0 | Farklı |
| Mobil ağ | 732 | 765 | Farklı |
| İşletim sistemi | 510 | 519 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7+ Gen 3 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8s Gen 3 Yonga SetiCPU: TSMC 4nm İşlem, Qualcomm® Kryo™ CPU @3.0GHzGPU: 4nm Süreci | Snapdragon® 7+ Gen 3 İşlemci4nm süreci CPU: 2,8 GHz'e kadarGPU: Adreno™ 732 @950MHz | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Bellek türü | 48 | 80 | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 50 MP telefoto | 50 MP ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| USB | Güç Düğmesi | 5500 mAh (Typical) Massive Battery | Farklı |
| Ağırlık | 199 g | 191 g | Farklı |
| Genişlik | Derinlik ≈ 8,6 mm* mm | Derinlik ≈ 8,65 mm* mm | Farklı |
| Wi‑Fi | 193 | 199 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5500 mAh | 5500 mAh | Aynı |
| Ekran parlaklığı | Yenileme Hızı: 120Hz'e kadar nit | Yenileme Hızı: 120Hz'e kadar nit | Aynı |
| Renk | realme | realme | Aynı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.78 inç | Aynı |
| Artırılabilir depolama | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | Aynı |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Çözünürlük | Ekran-Gövde Oranı: %94,20 | Ekran-Gövde Oranı: %94,20 | Aynı |
| Sensörler | Jeomanyetik SensörÖn ve arkada ikili ışık sensörleriÖn ve arkada ikili, renkli sıcaklık sensörleriYakınlık sensörüHızlanma sensörü Yerçekimi sensörüJiroskop sensörüAdım sayma fonksiyonu desteği | Jeomanyetik SensörÖn ve arkada ikili ışık sensörleriÖn ve arkada ikili, renkli sıcaklık sensörleriYakınlık sensörüHızlanma sensörü Yerçekimi sensörüJiroskop sensörüAdım sayma fonksiyonu desteği | Aynı |
| SIM | Screen Protect Film | Screen Protect Film | Aynı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Çözünürlük: 2780*1264 Hz | Çözünürlük: 2780*1264 Hz | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 120 W | Aynı |
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.