realme
realme GT 7 Pro 12 GB / 512 GB
REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB
REALME C75 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB | REALME C75 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Super Linear Dual SpeakersSupports OReality Audio Dual-mic Noise Cancellation Hi-Res Audio Certification | Oreality Audio Support Ultra Volume Mode One-mic Noise Cancellation | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 5828 mAh | Farklı |
| Şarj | 120W SUPERVOOC Şarj6500mAh (typ) Büyük Pil 6310mAh (min) Batarya Kapasitesi Includes an 120W Şarj Adaptörü USB Type-C Girişi | 45W Hızlı Şarj5828mAh Büyük Pil USB Tip-C Bağlantı Noktası *realme C75 pilin tipik değeri 5828mAh'dir ve 5660mAh olarak derecelendirilmiştir. Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır, sadece referans içindir. Gerçek veriler test ortamından etkilenebilir. | Farklı |
| Renk derinliği | Galaksi Grisi | Yıldırım SarısıFırtına Karası | Farklı |
| Boyutlar | Length: 162.45mm Width: 76.89mm Depth≈8.55mm Weight≈222.8g *Data provided by realme Lab. Due to different measurement methods, the actual data may have a reasonable tolerance range. | Size: 165.69*76.22*7.99, Weight: 196g | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.72 inç | Farklı |
| Artırılabilir depolama | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | Type-C Port 1 Microphone Power button Volume button | Farklı |
| Yükseklik | Uzunluk: 162,45 mm Genişlik: 76,89 mm Derinlik≈8,55 mm Ağırlık≈222,8 g *Veriler realme Lab'dan alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1070 | 485 | Farklı |
| İşletim sistemi | realme UI 6.0 Based on Android 15 | realme UI 5.0 Android 14 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G92 Max | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Snapdragon® 8 Elite Mobile PlatformCPU: 3nm İşlemci, Octa-core, 4.32Ghz'a Kadar GPU: Adreno™ 830 @1100MHz | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Mobile PlatformCPU: 3nm İşlemci, Octa-core, 4.32Ghz'a Kadar GPU: Adreno™ 830 @1100MHz | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| İşlemci nesli | Snapdragon® 8 Elite Mobile PlatformCPU: 3nm İşlemci, Octa-core, 4.32Ghz'a Kadar GPU: Adreno™ 830 @1100MHz | MediaTek Helio G92 Max Yonga Seti | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 8 MP | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz | Farklı |
| Sensörler | Işık ve Renk sıcaklık sensörü Yakınlık sensörü Jeomanyetik sensör İvme sensörü Jiroskop sensörü Kızılötesi uzaktan kumanda Adım sayma Ultrasonik parmak izi | Manyetik Sensör, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü, Gyro-metre, İvme Sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Video oynatma | 1070 saat | 485 saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | 1075 | IP69 / IP68 / IP66 | Farklı |
| Ağırlık | 222.8 g | 196 g | Farklı |
| Genişlik | Uzunluk: 162,45 mm Genişlik: 76,89 mm Derinlik≈8,55 mm Ağırlık≈222,8 g *Veriler realme Lab'dan alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Boyut: 165.69*76.22*7.99, Ağırlık: 196g mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 45 W | Farklı |
| Renk | realme | realme | Aynı |
| Mobil ağ | 9 | 9 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.