realme
realme GT 7 Pro 12 GB / 512 GB
REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB
REALME GT 6T 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REALME GT 7 PRO 12 GB + 512 GB | REALME GT 6T 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Super Linear Dual SpeakersSupports OReality Audio Dual-mic Noise Cancellation Hi-Res Audio Certification | 471 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 5500 mAh | Farklı |
| Şarj | 120W SUPERVOOC Şarj6500mAh (typ) Büyük Pil 6310mAh (min) Batarya Kapasitesi Includes an 120W Şarj Adaptörü USB Type-C Girişi | 120W SUPERVOOC Şarjı11V/11A Şarj Adaptörü kutudan çıkarUSB Tip-C Bağlantı Noktası5500 mAh (Tipik) Büyük Pil2 * 2750mAh (tip) 5500mAh pil kapasitesine eşdeğer2 * 2680mAh (min) 5360mAh pil kapasitesine eşdeğer | Farklı |
| Boyutlar | Length: 162.45mm Width: 76.89mm Depth≈8.55mm Weight≈222.8g *Data provided by realme Lab. Due to different measurement methods, the actual data may have a reasonable tolerance range. | 457 | Farklı |
| Yükseklik | Uzunluk: 162,45 mm Genişlik: 76,89 mm Derinlik≈8,55 mm Ağırlık≈222,8 g *Veriler realme Lab'dan alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Uzunluk: 162 mmGenişlik: 75,1 mmDerinlik ≈ 8,65 mm*Ağırlık ≈ 191 g* * Veriler realme Lab tarafından sağlanmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1070 | 672 | Farklı |
| Mobil ağ | 9 | 765 | Farklı |
| İşletim sistemi | realme UI 6.0 Based on Android 15 | 519 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 7+ Gen 3 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Mobile PlatformCPU: 3nm İşlemci, Octa-core, 4.32Ghz'a Kadar GPU: Adreno™ 830 @1100MHz | Snapdragon® 7+ Gen 3 İşlemci4nm süreci CPU: 2,8 GHz'e kadarGPU: Adreno™ 732 @950MHz | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 8 MP | 50 MP ana + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Sensörler | Işık ve Renk sıcaklık sensörü Yakınlık sensörü Jeomanyetik sensör İvme sensörü Jiroskop sensörü Kızılötesi uzaktan kumanda Adım sayma Ultrasonik parmak izi | Jeomanyetik SensörÖn ve arkada ikili ışık sensörleriÖn ve arkada ikili, renkli sıcaklık sensörleriYakınlık sensörüHızlanma sensörü Yerçekimi sensörüJiroskop sensörüAdım sayma fonksiyonu desteği | Farklı |
| SIM | Type-C Port Power Button Volume Buttons | Screen Protect Film | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| USB | SensörlerIşık ve Renk sıcaklık sensörü Yakınlık sensörü Jeomanyetik sensör İvme sensörü Jiroskop sensörü Kızılötesi uzaktan kumanda Adım sayma Ultrasonik parmak izi | 5500 mAh (Typical) Massive Battery | Farklı |
| Ağırlık | 222.8 g | 191 g | Farklı |
| Genişlik | Uzunluk: 162,45 mm Genişlik: 76,89 mm Derinlik≈8,55 mm Ağırlık≈222,8 g *Veriler realme Lab'dan alınmıştır. Farklı ölçüm yöntemleri nedeniyle, gerçek veriler makul bir tolerans aralığına sahip olabilir. mm | Derinlik ≈ 8,65 mm* mm | Farklı |
| Renk | realme | realme | Aynı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.78 inç | Aynı |
| Artırılabilir depolama | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | UI 7.0UI 6.0FAQEU DeclarationEU User ManualEU Digital Services ActREACH DeclarationHeyTapEU Software UpdateEU realme Care+EU Repair ServiceEU Warranty PolicyEU Data Act | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 120 W | 120 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.