REDMI
REDMI Note 14 Pro 12 GB / 512 GB
REDMI Note 14 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI Note 14 Pro
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI Note 14 Pro | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos®3.5mm headphone jack | Hi-Res AudioDolby Atmos® | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5500 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Parlaklık: 500 nit (tipik), HBM 1200 nit (tipik) nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 45 W hızlı şarj | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 14 Pro | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | 162,16*74,92*8,24 mm180 g | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Artırılabilir depolama | microSD ile 1 TB’a kadar | LPDDR4X + UFS2.2 | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 32 MP ön kameraf/2,2Ön kamera video kaydı30 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC | İşletim sistemiXiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP ana kamera OISf/1,6516'sı 1 arada büyük bir 2,24 μm piksele gruplama1/1,4 inç sensör boyutu7P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf2.22 MP makro kameraf2.4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30fps | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| Mobil ağ | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD)2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz3G: WCDMA:1/2/4/5/84G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/664G: LTE TDD:38/40/41Bluetooth 5.3Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz | Farklı |
| NFC | Var | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Helio G100‑Ultra | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Helio G100-Ultra6 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU): 2,2 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemciGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 2400 x 1080 | Dolby Atmos® | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Yana monte parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 8.24 mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | *2160 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı Oyun Modunda etkinleştirilir. Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Ağırlık | 180 g | 217 g | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP64 | IP64 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.