REDMI
REDMI Note 14 Pro 12 GB / 512 GB
REDMI Note 14 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI Note 14 Pro
REDMI NOTE 15 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI Note 14 Pro | REDMI NOTE 15 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD:38/40/41 | 4G: LTE TDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos®3.5mm headphone jack | Dual speakers300% volume boost*Data tested by Xiaomi Internal Labs, 300% volume boost refers to 17 levels of volume compared to 15 levels, and acutual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5500 mAh | 6000 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği Wi-Fi Direct desteği | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Parlaklık: 500 nit (tipik), HBM 1200 nit (tipik) nit | 12 bitRenk derinliği nit | Farklı |
| Şarj | 45 W hızlı şarj | 6000 mAh (tipik) pil33 W turbo şarj etme*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjını destekleyen 33 W güç adaptörleri veya 33 W Xiaomi orijinal güç adaptörü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 14 Pro | REDMI Note 15 | Farklı |
| Renk derinliği | Kontrast oranı: 5.000.000:1 | DCI-P3Geniş renk gamı | Farklı |
| Boyutlar | 162,16*74,92*8,24 mm180 g | Yükseklik: 164,03 mmGenişlik: 75,42 mmKalınlık: 7,94 mmAğırlık: 183,7 g*Boyut ve ağırlık ile ilgili veriler Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.77 inç | Farklı |
| Artırılabilir depolama | microSD ile 1 TB’a kadar | 4G / 3G / 2G desteği | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP | 20 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 32 MP ön kameraf/2,2Ön kamera video kaydı30 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC | Çok işlevli NFC18 | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP ana kamera OISf/1,6516'sı 1 arada büyük bir 2,24 μm piksele gruplama1/1,4 inç sensör boyutu7P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf2.22 MP makro kameraf2.4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 108 MP ana kamera0,64 μm, 9'u 1 arada 1,92 μmf/1,76 P lens1/1,67 inç sensör boyutu2 MP derinlik kamerasıf/2,4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| NFC | Var | Var**NFC işlevi bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Helio G100‑Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra | Farklı |
| İşlemci ailesi | Helio G100-Ultra6 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU): 2,2 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemciGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | MediaTek Helio G100-Ultra6nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,2 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Bellek türü | 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB, 12+512GBLPDDR4X + UFS2.2Expandable storage up to 1TB*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device.*Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers. | 6GB+128GB | 8GB+128GB | 8GB+256GB | 8GB+512GB*Expandable storage up to 2TBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. *Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers. | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro | 108 MP ana + 2 MP derinlik | Farklı |
| Çözünürlük | 2400 x 1080 | Ayrıntılarla bezeli | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 8.24 mm | Ağırlık: 183,7 g mm | Farklı |
| Ağırlık | 180 g | 183.7 g | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ön kamera video kaydı | 30 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p | Aynı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps | Aynı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Aynı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay zeka destekli yüzle kilit açma | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP64 | IP64 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.