REDMI
REDMI Note 14 Pro 12 GB / 512 GB
REDMI Note 14 Pro
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI Note 14 Pro
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI Note 14 Pro | REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD:38/40/41 | Yalnızca Suudi Arabistan için: 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B71 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos®3.5mm headphone jack | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5500 mAh | 6580 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 desteği Wi-Fi Direct | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Parlaklık: 500 nit (tipik), HBM 1200 nit (tipik) nit | 120 Hz13Yenileme hızı nit | Farklı |
| Şarj | 45 W hızlı şarj | 6580 mAh (tipik) batarya45 W turbo şarjKutu içinde 45 W şarj cihazı | Farklı |
| Renk | REDMI Note 14 Pro | REDMI Note 15 Pro 5G | Farklı |
| Renk derinliği | Kontrast oranı: 5.000.000:1 | 3200 nitEn yüksek parlaklık | Farklı |
| Boyutlar | 162,16*74,92*8,24 mm180 g | Yükseklik: 163,61 mmGenişlik: 78,09 mmKalınlık: 7,96 mmAğırlık: 210 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30 fps'de 1080p | 30/60 fps'de 1080p | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC | Çok işlevli NFC22 | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP ana kamera OISf/1,6516'sı 1 arada büyük bir 2,24 μm piksele gruplama1/1,4 inç sensör boyutu7P lens8 MP ultra geniş açılı kameraf2.22 MP makro kameraf2.4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30fps | 1080p at 30/60 fps | Farklı |
| Mobil ağ | SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD)2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz3G: WCDMA:1/2/4/5/84G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/664G: LTE TDD:38/40/41Bluetooth 5.3Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.4 | Farklı |
| NFC | Var | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Helio G100‑Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Helio G100-Ultra6 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU): 2,2 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemciGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra4 nm üretim işlem gücü teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Bellek türü | 8+128GB, 8+256GB, 12+256GB, 12+512GBLPDDR4X + UFS2.2Expandable storage up to 1TB*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device.*Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers. | 8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro | 200 MP + 8 MP | Farklı |
| Çözünürlük | 2400 x 1080 | 480 HzDokunmatik örnekleme hızı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı16.000 adımlıkOtomatik parlaklık ayarlama | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 8.24 mm | Ağırlık: 210 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | *2160 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı Oyun Modunda etkinleştirilir. Hz | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP64 | IP66 / IP68 | Farklı |
| Ağırlık | 180 g | 210 g | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.