REDMI
REDMI Note 14 Pro 5G 12 GB / 512 GB
REDMI Note 14 Pro 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI Note 14 Pro 5G | REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD:38/40/41/42/48 | Yalnızca Suudi Arabistan için: 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B71 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos® | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5110 mAh | 6580 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi Desteği 1*1,Wi-Fi Direct Desteği | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 desteği Wi-Fi Direct | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Renk derinliği: 12 bit nit | 120 Hz13Yenileme hızı nit | Farklı |
| Şarj | 45 W hızlı şarj | 6580 mAh (tipik) batarya45 W turbo şarjKutu içinde 45 W şarj cihazı | Farklı |
| Renk | REDMI Note 14 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro 5G | Farklı |
| Renk derinliği | Kontrast oranı: 5.000.000:1 | 3200 nitEn yüksek parlaklık | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 162,33 mmGenişlik: 74,42 mmKalınlık:Mercan Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı 8,4 mm丨Lavanta Moru 8,55 mmAğırlık: 190 g | Yükseklik: 163,61 mmGenişlik: 78,09 mmKalınlık: 7,96 mmAğırlık: 210 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.83 inç | Farklı |
| eSIM | 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz | 5G/4G/3G/2G desteği | Farklı |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 74,42 mm mm | Genişlik: 78,09 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC | Çok işlevli NFC22 | Farklı |
| Ana kamera | daha fazla ayrıntının kilidini açın | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30/60fps | 1080p at 30/60 fps | Farklı |
| NFC | Var | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300‑Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 MC2 | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| İşlemci ailesi | MediaTek Dimensity 7300-Ultra4 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU): 2,5 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemciGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 MC2 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra4 nm üretim işlem gücü teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Bellek türü | 8+256GB, 12+256GB, 12+512GBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | 8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro | 200 MP + 8 MP | Farklı |
| Çözünürlük | 2712 x 1220 | 480 HzDokunmatik örnekleme hızı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı16.000 adımlıkOtomatik parlaklık ayarlama | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | 8.4 mm | Ağırlık: 210 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | Parlaklık: 3000 nit en yüksek parlaklık Hz | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP66 / IP68 | Farklı |
| Ağırlık | 190 g | 210 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: mm | Kalınlık: 7,96 mm mm | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p | 30/60 fps'de 1080p | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.