REDMI
REDMI Note 14 Pro+ 5G 12 GB / 512 GB
REDMI Note 14 Pro+ 5G
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI Note 14 Pro+ 5G
REDMI NOTE 15 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI Note 14 Pro+ 5G | REDMI NOTE 15 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD:38/40/41/42/48 | 4G: LTE TDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakersDolby Atmos® | Dual speakers300% volume boost*Data tested by Xiaomi Internal Labs, 300% volume boost refers to 17 levels of volume compared to 15 levels, and acutual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 5110 mAh | 6000 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct desteği | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği Wi-Fi Direct desteği | Farklı |
| Ekran parlaklığı | Renk derinliği: 12 bit nit | 12 bitRenk derinliği nit | Farklı |
| Şarj | 120 W HyperCharge | 6000 mAh (tipik) pil33 W turbo şarj etme*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjını destekleyen 33 W güç adaptörleri veya 33 W Xiaomi orijinal güç adaptörü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 14 Pro+ 5G | REDMI Note 15 | Farklı |
| Renk derinliği | Kontrast oranı: 5.000.000:1 | DCI-P3Geniş renk gamı | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 162,53 mmGenişlik: 74,67 mmKalınlık:Gece Yarısı Siyahı ve Buz Mavisi 8,75 mm丨Lavanta Moru 8,85 mmAğırlık:Gece Yarısı Siyahı ve Buz Mavisi 210,14 gr丨Lavanta Moru 205,13 gr | Yükseklik: 164,03 mmGenişlik: 75,42 mmKalınlık: 7,94 mmAğırlık: 183,7 g*Boyut ve ağırlık ile ilgili veriler Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.67 inç | 6.77 inç | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 20 MP ön kameraf/2,2Yumuşak ışık halkası | Yapay zeka özellikli güzelleştirme | Gece modu | Portre modu | Avuç İçi Deklanşör | Selfie zamanlayıcısıÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p | Farklı |
| Konum / GPS | Beidou:B1I/B1c|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning Wireless network | Data network||Sensor Assisted Positioning | GPS: L1 | A-GPS supplementary positioning | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | Electronic compass | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 74,67 mm mm | Genişlik: 75,42 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC | Çok işlevli NFC18 | Farklı |
| Ana kamera | 1/1,4 inçlik büyük sensör boyutu | 108 MP ana kamera0,64 μm, 9'u 1 arada 1,92 μmf/1,76 P lens1/1,67 inç sensör boyutu2 MP derinlik kamerasıf/2,4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 4K 30 fps | 1080p at 30fps | Farklı |
| NFC | Var | Var**NFC işlevi bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Helio G100-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 7s Gen 34 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU): 2,5 GHz'ye kadar sekiz çekirdekli işlemciGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | MediaTek Helio G100-Ultra6nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,2 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Bellek türü | 8+256GB, 12+256GB, 12+512GBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | 6GB+128GB | 8GB+128GB | 8GB+256GB | 8GB+512GB*Expandable storage up to 2TBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. *Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers. | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP OIS ana + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro | 108 MP ana + 2 MP derinlik | Farklı |
| Çözünürlük | 2712 x 1220 | Ayrıntılarla bezeli | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ekran içi parmak izi + yüzle kilit açma | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | Gece Yarısı Siyahı ve Buz Mavisi 8,75 mm丨Lavanta Moru 8,85 mm mm | Ağırlık: 183,7 g mm | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | Gece Yarısı Siyahı ve Buz Mavisi 210,14 gr丨Lavanta Moru 205,13 gr g | 183.7 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: mm | Kalınlık: 7,94 mm mm | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ön kamera | 20 MP | 20 MP | Aynı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay zeka destekli yüzle kilit açma | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.