REDMI
REDMI Note 15 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 8GB+256GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI NOTE 15 8GB+256GB
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI NOTE 15 8GB+256GB | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakers300% volume boost*Data tested by Xiaomi Internal Labs, 300% volume boost refers to 17 levels of volume compared to 15 levels, and acutual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Hi-Res AudioDolby Atmos® | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 12 bitRenk derinliği nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 6000 mAh (tipik) pil33 W turbo şarj etme*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjını destekleyen 33 W güç adaptörleri veya 33 W Xiaomi orijinal güç adaptörü kullanmanız önerilir. | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 15 | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 164,03 mmGenişlik: 75,42 mmKalınlık: 7,94 mmAğırlık: 183,7 g*Boyut ve ağırlık ile ilgili veriler Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Artırılabilir depolama | 4G / 3G / 2G desteği | LPDDR4X + UFS2.2 | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCYes**NFC function may vary between markets. | NFCYes*NFC availability may vary between markets. | Farklı |
| Ön kamera | 20 MP | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera çözünürlüğü | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p30 fps'de 720p MP | 8 MP ön kameraf/2Film Efektli Kamera | HDR modu | Yumuşak ışık halkası | Portre modu | Hızlandırılmış çekimÖn kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı MP | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 75,42 mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC18 | İşletim sistemiXiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| Ana kamera | 108 MP ana kamera0,64 μm, 9'u 1 arada 1,92 μmf/1,76 P lens1/1,67 inç sensör boyutu2 MP derinlik kamerasıf/2,4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30fps | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| NFC | Var**NFC işlevi bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | MediaTek Helio G100-Ultra6nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,2 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| Arka kameralar | 108 MP ana + 2 MP derinlik | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | Ayrıntılarla bezeli | Dolby Atmos® | Farklı |
| Ters şarj | Taşınabilir şarj cihazı | 37 dakikaya kadar video oynatma*Xiaomi 1564 dakikaya kadar arama*Redmi Note 14 Pro 5G2 saat 23 dakikaya kadar müzik çalma*Redmi Buds 6 Pro37 saat 6 dakikaya kadar bekleme süresi*Redmi Pad 2 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay zeka destekli yüzle kilit açma | Yana monte parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 183,7 g mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Video oynatma | 50 saate kadar4arama saat | Maksimum7 saat*arama saat | Farklı |
| Ağırlık | 183.7 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 7,94 mm mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP64 | IP64 | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 33 W | 33 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.