REDMI
REDMI Note 15 Pro 5G 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB
REDMI NOTE 15 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB | REDMI NOTE 15 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | Yalnızca Suudi Arabistan için: 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B71 | 4G: LTE TDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/66 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Dual speakers300% volume boost*Data tested by Xiaomi Internal Labs, 300% volume boost refers to 17 levels of volume compared to 15 levels, and acutual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6580 mAh | 6000 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 desteği Wi-Fi Direct | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği Wi-Fi Direct desteği | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 120 Hz13Yenileme hızı nit | 12 bitRenk derinliği nit | Farklı |
| Şarj | 6580 mAh (tipik) batarya45 W turbo şarjKutu içinde 45 W şarj cihazı | 6000 mAh (tipik) pil33 W turbo şarj etme*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjını destekleyen 33 W güç adaptörleri veya 33 W Xiaomi orijinal güç adaptörü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 15 Pro 5G | REDMI Note 15 | Farklı |
| Renk derinliği | 3200 nitEn yüksek parlaklık | DCI-P3Geniş renk gamı | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 163,61 mmGenişlik: 78,09 mmKalınlık: 7,96 mmAğırlık: 210 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 164,03 mmGenişlik: 75,42 mmKalınlık: 7,94 mmAğırlık: 183,7 g*Boyut ve ağırlık ile ilgili veriler Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.77 inç | Farklı |
| Ön kamera | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 20 MP | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning | GPS: L1 | A-GPS supplementary positioning | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | Electronic compass | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 78,09 mm mm | Genişlik: 75,42 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC22 | Çok işlevli NFC18 | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 108 MP ana kamera0,64 μm, 9'u 1 arada 1,92 μmf/1,76 P lens1/1,67 inç sensör boyutu2 MP derinlik kamerasıf/2,4Arka kamera video kaydı60 fps'de 1080p30 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30/60 fps | 1080p at 30fps | Farklı |
| NFC | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Var**NFC işlevi bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | MediaTek Helio G100-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Farklı |
| İşlemci ailesi | MediaTek Dimensity 7400-Ultra4 nm üretim işlem gücü teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | MediaTek Helio G100-Ultra6nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,2 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G57 MC2 | Farklı |
| Bellek türü | 8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | 6GB+128GB | 8GB+128GB | 8GB+256GB | 8GB+512GB*Expandable storage up to 2TBLPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. *Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers. | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP | 108 MP ana + 2 MP derinlik | Farklı |
| Çözünürlük | 480 HzDokunmatik örnekleme hızı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı16.000 adımlıkOtomatik parlaklık ayarlama | Ayrıntılarla bezeli | Farklı |
| Ters şarj | Ters şarj desteği sayesinde telefonunuz taşınabilir bir "şarj cihazı" haline gelir ve her zaman, her yerde cihazlarınıza güç sağlamaya hazırdır.5 | Taşınabilir şarj cihazı | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 210 g mm | Ağırlık: 183,7 g mm | Farklı |
| Video oynatma | 108 saate kadarMüzik çalma saat | 50 saate kadar4arama saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP66 / IP68 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | 210 g | 183.7 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 7,96 mm mm | Kalınlık: 7,94 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 33 W | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay zeka destekli yüzle kilit açma | Aynı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| USB | *Content in the package may differ across different regions. | *Content in the package may differ across different regions. | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.