Samsung
Samsung Galaxy S26 12 GB / 256 GB
SM-S942 12 GB / 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
SM-S942 12 GB / 256 GB
SM-S947 12 GB / 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | SM-S942 12 GB / 256 GB | SM-S947 12 GB / 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 4300 mAh | 4900 mAh | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.7 inç | Farklı |
| Video oynatma | 30 saat | 31 saat | Farklı |
| Ağırlık | 167 g | 190 g | Farklı |
| Arka yüzey malzemesi | Model Numaranızı girin | Model Numaranızı girin | Aynı |
| Ekran parlaklığı | Konum Sayfasına Dön nit | Konum Sayfasına Dön nit | Aynı |
| Kamera özellikleri | 50 MP Geniş | 50 MP Geniş | Aynı |
| Şarj | , | , | Aynı |
| Renk | Ana Sayfa | Ana Sayfa | Aynı |
| Boyutlar | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Aynı |
| Ön kamera | 50 MP Geniş | 50 MP Geniş | Aynı |
| Grafik birimi | 23 % | 23 % | Aynı |
| Makro kamera | 50 MP Geniş | 50 MP Geniş | Aynı |
| Ana kamera | 50 MP Geniş | 50 MP Geniş | Aynı |
| Mobil ağ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Aynı |
| Optik yakınlaştırma | 3 kata kadar Optik Yakınlaştırma için özel telefoto objektifi kullanılır. Bu, kalite kaybı olmadan elde edilebilen maksimum yakınlaştırma seviyesidir. 30 kata kadar Dijital Zoom, uzaktaki nesneleri kadraja almanızı ve optik aralığın ötesindeki detayları yakalamanızı sağlar. | 3 kata kadar Optik Yakınlaştırma için özel telefoto objektifi kullanılır. Bu, kalite kaybı olmadan elde edilebilen maksimum yakınlaştırma seviyesidir. 30 kata kadar Dijital Zoom, uzaktaki nesneleri kadraja almanızı ve optik aralığın ötesindeki detayları yakalamanızı sağlar. | Aynı |
| İşlemci | İyileştirilmiş NPU, GPU ve CPU | İyileştirilmiş NPU, GPU ve CPU | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Arka kameralar | 50 MP + 12 MP + 10 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Telefoto kamera | 3x Optik Zoom | 3x Optik Zoom | Aynı |
| Telefoto kamera çözünürlüğü | 3x Optik Zoom MP | 3x Optik Zoom MP | Aynı |
| Kalınlık | 190 g Ağırlık mm | 190 g Ağırlık mm | Aynı |
| Ultra geniş kamera | 2x Optik Kaliteli Zoom | 2x Optik Kaliteli Zoom | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 | IP68 | Aynı |
| Wi‑Fi | Projektörler | Projektörler | Aynı |
| Kablosuz şarj | Tüm TV Aksesuarları | Tüm TV Aksesuarları | Aynı |
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.