Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra 12 GB / 256 GB
Galaxy S26 Ultra
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
Galaxy S26 Ultra
SM-S947 12 GB / 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | Galaxy S26 Ultra | SM-S947 12 GB / 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 5000 mAh | 4900 mAh | Farklı |
| Kamera özellikleri | 200 MP Geniş F1.4 50 MP Ultra Geniş F1.9 50 MP Telefoto F2.9 | 50 MP Geniş | Farklı |
| Şarj | % 75 'e kadar Yaklaşık 30 dakikada | , | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.7 inç | Farklı |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP Geniş | Farklı |
| Grafik birimi | 24 % | 23 % | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP Geniş F1.4 50 MP Telefoto F2.9 | 50 MP Geniş | Farklı |
| İşlemci | 8 çekirdekli işlemci (4.74 / 3.6 GHz) | İyileştirilmiş NPU, GPU ve CPU | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP | 50 MP + 12 MP + 10 MP | Farklı |
| Telefoto kamera | 5x Optik Zoom ve 10x Optik Kaliteli Zoom | 3x Optik Zoom | Farklı |
| Kalınlık | 7.9 mm | 190 g Ağırlık mm | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | Armor Aluminum çerçeveyle üretilen, Corning® Gorilla® Glass ile güçlendirilen ve suya dayanıklılık için özel olarak tasarlanan bu Galaxy, sofistike olduğu kadar dayanıklıdır. ,, | IP68 | Farklı |
| Ağırlık | 214 g | 190 g | Farklı |
| Arka yüzey malzemesi | Model Numaranızı girin | Model Numaranızı girin | Aynı |
| Ekran parlaklığı | Konum Sayfasına Dön nit | Konum Sayfasına Dön nit | Aynı |
| Renk | Ana Sayfa | Ana Sayfa | Aynı |
| Boyutlar | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Aynı |
| Mobil ağ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Ultra geniş kamera | 2x Optik Kaliteli Zoom | 2x Optik Kaliteli Zoom | Aynı |
| Video oynatma | 31 saat | 31 saat | Aynı |
| Wi‑Fi | Projektörler | Projektörler | Aynı |
| Kablosuz şarj | Tüm TV Aksesuarları | Tüm TV Aksesuarları | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.