Samsung
Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB / 256 GB
Galaxy Z Fold7
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
Galaxy Z Fold7
SM-S948 12 GB / 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | Galaxy Z Fold7 | SM-S948 12 GB / 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 4400 mAh | 5000 mAh | Farklı |
| Kamera özellikleri | Şununla karşılaştırın: Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold6 Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Ultra Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold6 | 200 MP Geniş F1.4 50 MP Ultra Geniş F1.9 50 MP Telefoto F2.9 | Farklı |
| Ekran boyutu | 8 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | 10 MP | Geceleri bile net ve parlak çekim | Farklı |
| Grafik birimi | %26 | 24 % | Farklı |
| Ana kamera | 12 MP Ultra Geniş 200 MP Geniş 2x Optik Kaliteli Yakınlaştırma 10 MP Telefoto 3x Optik Zoom | 200 MP Geniş F1.4 50 MP Telefoto F2.9 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Galaxy için Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto | 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP | Farklı |
| Çözünürlük | Yeni nesil sürükleyici oyun deneyimi | #withGalaxy | Farklı |
| Telefoto kamera | 3x Optik Zoom | 5x Optik Zoom ve 10x Optik Kaliteli Zoom | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık -56 mm | 214 g Ağırlık mm | Farklı |
| Ultra geniş kamera | 2x Optik Kaliteli Yakınlaştırma | 2x Optik Kaliteli Zoom | Farklı |
| Video oynatma | Video izleme süresi +6 şundan daha fazla: Galaxy Z Fold3 İzlenebilecek video +4 daha fazla Galaxy Z Fold4 İzlenebilecek video +3 şundan daha fazla: Galaxy Z Fold5 İzlenebilecek video +1 şundan daha fazla: Galaxy Z Fold6 saat | 31 saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP48 | IP68 | Farklı |
| Ağırlık | -56 g | Konum Sayfasına Dön g | Farklı |
| Arka yüzey malzemesi | Model Numaranızı girin | Model Numaranızı girin | Aynı |
| Renk | Ana Sayfa | Ana Sayfa | Aynı |
| Boyutlar | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Tümü 98 - 115 inç TV’ler 83 - 85 inç TV’ler 75 - 77 inç TV’ler 65 - 70 inç TV’ler 55 - 58 inç TV’ler 48 - 50 inç TV’ler 40 - 43 inç TV’ler 32 İnç veya Daha Küçük TV’ler | Aynı |
| Mobil ağ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Galaxy Akıllı Telefon Yeni Galaxy Tab Galaxy Watch Yeni Galaxy Buds Galaxy Ring Galaxy Aksesuarlar Yeni Keşfedin Galaxy Hakkında Her Şey Galaxy AI Galaxy’nizi Bulun Galaxy'ye Geçiş Yapın One UI Samsung Health Uygulamalar & Hizmetler Değişim Kampanyası Samsung Care+ | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Wi‑Fi | Projektörler | Projektörler | Aynı |
| Kablosuz şarj | Tüm TV Aksesuarları | Tüm TV Aksesuarları | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.