vivo
vivo V60 5G 12 GB / 256 GB
VIVO V60 5G 12GB+256GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO V60 5G 12GB+256GB
VIVO V70 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO V60 5G 12GB+256GB | VIVO V70 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25(1850~1910 MHz)/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | Farklı |
| Renk | 366 | 320 | Farklı |
| Boyutlar | 365 | 386 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Grafik birimi | V60 | V70 | Farklı |
| Yükseklik | 438 mm | 457 mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön:50 MP ZEISS grup selfie kamerası: AF, f/2.0, Görüş Alanı 92 ± 3°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS ana kamera: OIS, f/1.88, Görüş Alanı 84 ± 3°, 6P lens50 MP ZEISS super telefoto kamera: OIS, f/2.65, Görüş Alanı 33.1°, 4P lens8 MP ZEISS ultra geniş açılı kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120 ± 3°, 5P lens | Ön:50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası: AF, f/2,0, FOV 92°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS Ana Kamera: AF & OIS, f/1,88, FOV 84°, 6P lens50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamera: AF & OIS, f/2,65, FOV 33°, 4P lens8 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamera: FF, f/2,2, FOV 115°, 5P lens | Farklı |
| Memory Type | LPDDR4X + UFS 2.2 | LPDDR5X + UFS 4.1 | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Okuyucu/yazıcı modu, kart öykünme modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dahil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kart, SIM 1 kart yuvasına takılmalıdır | Farklı |
| Çözünürlük | 2392 × 1080 | 2750 × 1260 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerKızılötesi blaster | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezMotorStandartJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerKızılötesi blaster | Farklı |
| Ağırlık | 192 g | 187 g | Farklı |
| Wi‑Fi | 2,4 GHz/5 GHz | 2.4G, 5G | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh | Aynı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Aynı |
| Ekran parlaklığı | 5000 nit | 5000 nit | Aynı |
| Şarj | 90 W | 90 W | Aynı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 50 MP AF | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 4 | Aynı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.