vivo
vivo V60 Lite 5G 12 GB / 256 GB
VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB
VIVO V70 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB | VIVO V70 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25(1850~1910 MHz)/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 3000 nit | 5000 nit | Farklı |
| Renk | 318 | 320 | Farklı |
| Boyutlar | 371 | 386 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Ön kamera | Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Mikro Film, İkili Görünüm Arka kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Mikro Film, 50 MP, Pano, Ultra HD Belge, Yavaş Çekim, Zaman Atlamalı, Süper Ay, Pro, Yiyecek, İkili Görünüm | 50 MP AF | Farklı |
| Grafik birimi | V60 Lite 5G | V70 | Farklı |
| Yükseklik | 443 mm | 457 mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön:32 MP HD Selfie Kamerası: f/2.45, Görüş Alanı 72°, 5P lens Arka:50 MP Sony Ana Kamera: AF, f/1.79, Görüş Alanı 79°, 5P lens 8 MP Geniş Açılı Kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120°, 5P lens | Ön:50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası: AF, f/2,0, FOV 92°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS Ana Kamera: AF & OIS, f/1,88, FOV 84°, 6P lens50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamera: AF & OIS, f/2,65, FOV 33°, 4P lens8 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamera: FF, f/2,2, FOV 115°, 5P lens | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Okuyucu/yazıcı modu, kart öykünme modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dahil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kart, SIM 1 kart yuvasına takılmalıdır | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7360-Turbo | Snapdragon 7 Gen 4 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2392 × 1080 | 2750 × 1260 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerDesteklenmez | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezMotorStandartJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerKızılötesi blaster | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP65 | IP68 / IP69 | Farklı |
| Ağırlık | 194 g | 187 g | Farklı |
| Wi‑Fi | 2,4 GHz/5 GHz | 2.4G, 5G | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6500 mAh | Aynı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Aynı |
| Şarj | 90 W | 90 W | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.