vivo
vivo V60 Lite 5G 12 GB / 256 GB
VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB
VIVO X300 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB | VIVO X300 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6040 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 3000 nit | 4500 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz FlashCharge | Farklı |
| Renk | 318 | 317 | Farklı |
| Boyutlar | 371 | 378 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.77 inç | 6.31 inç | Farklı |
| Ön kamera | Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Mikro Film, İkili Görünüm Arka kamera: Gece, Portre, Fotoğraf, Video, Mikro Film, 50 MP, Pano, Ultra HD Belge, Yavaş Çekim, Zaman Atlamalı, Süper Ay, Pro, Yiyecek, İkili Görünüm | 50 MP | Farklı |
| Grafik birimi | V60 Lite 5G | X300 | Farklı |
| Yükseklik | 443 mm | 449 mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön:32 MP HD Selfie Kamerası: f/2.45, Görüş Alanı 72°, 5P lens Arka:50 MP Sony Ana Kamera: AF, f/1.79, Görüş Alanı 79°, 5P lens 8 MP Geniş Açılı Kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120°, 5P lens | Ön 50 MP/Arka 200 MP + 50 MP + 50 MP | Farklı |
| NFC | Desteklenir | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Farklı |
| İşletim sistemi | Funtouch OS 15 | OriginOS 6 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7360-Turbo | MediaTek Dimensity 9500 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 8 MP | 200 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP OIS telefoto | Farklı |
| Çözünürlük | 2392 × 1080 | 2640 × 1216 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerDesteklenmez | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüÖn renk sıcaklığı sensörü; Arka renk sıcaklığı sensörüMotorDoğrusal motorJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerLazer odaklama sensörü; Hall sensörü; Kızılötesi blaster; Titreşme sensörü | Farklı |
| USB | USB 2.0 | USB 3.2 1. Nesil | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP65 | IP68 / IP69 | Farklı |
| Ağırlık | 194 g | 190 g | Farklı |
| Wi‑Fi | 2,4 GHz/5 GHz | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | Farklı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
Bu model için tek taraflı doğrulanmış ek alan yok.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.